Informationen
General regulations:
- The general ProLeague rules apply.
Ladder Rules & Guides:
Need help or have questions?
For everything else, please join the Discord, where we can help you directly:
🌐 Join the International ProLeague DiscordLadder - Tabelle
Pl. | Verein | PKT. | S-U-N | serie | Aktivität | Bewertung | Fordern | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
RELICS UNITED | ![]() |
1025 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
2 | ![]() |
Renaissance | ![]() |
1000 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
3 | ![]() |
1nTer 4llstars | ![]() |
1000 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
4 | ![]() |
SC Paderborn 07 eSports | ![]() |
1000 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
5 | ![]() |
1912 eSports | ![]() |
1000 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
6 | ![]() |
DJK SSV Ommerborn Sand | ![]() |
1000 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
7 | ![]() |
AjaxDieStrammen | ![]() |
1000 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
8 | ![]() |
Blacklisted | ![]() |
1000 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
9 | ![]() |
Regresar CF | ![]() |
1000 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
10 | ![]() |
ESC Rellinghausen 06 | ![]() |
975 | 0-0-0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | - |
Spielsuche
Datum | Uhrzeit | Verein | Platz | Erw. Pkt. | Spieler | Bewertung | Aktion |
---|
Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|
Ladder - Tabelle - Season 34
Pl. | Verein | PKT. | S-U-N | serie | Bewertung |
---|
Ladder Anmeldung
10
Teams nehmen bereits teil.