League TWO B - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 - SV Wehen 1926 Wiesbaden 30 27 1 2 100:25 75 82
2 - SpVgg Uhleisch 31 23 2 6 86:32 54 71
3 - FC Rabona 33 31 21 4 6 55:31 24 67
4 - Facta Non Verba 30 19 4 7 70:43 27 61
5 - Rot Weiss Ahlen eSports 31 17 6 8 66:31 35 57
6 +4 Fraternity 31 16 5 10 65:46 19 53
7 +2 FCE Rheine eFootball 31 15 6 10 68:49 19 51
8 -2 Wadenkrampf RS 29 15 6 8 57:45 12 51
9 -2 The Last Dance 46 14 7 25 56:67 -11 49
10 -2 EASY 30 13 9 8 52:44 8 48
11 +2 Bielefeld eSports Alliance 30 14 5 11 69:49 20 47
12 -1 HSV Soccer Elite 30 14 4 12 70:62 8 46
13 -1 Back 2 Roots 30 13 6 11 59:49 10 45
14 - Sturmtief 30 14 3 13 62:54 8 45
15 - Rote Teufel eClub 30 12 8 10 47:48 -1 44
16 - Bahama Mamas 31 11 9 11 46:49 -3 42
17 - SC Weiche Flensburg 08 31 10 6 15 63:68 -5 36
18 - SV Fortuna Bottrop 30 8 9 13 42:55 -13 33
19 - Los Augustinos 30 10 3 17 44:71 -27 33
20 - 1860 eSports 30 8 6 16 39:58 -19 30
21 - OT Gaming 30 8 5 17 34:65 -31 29
22 - kris_floow 31 7 3 21 39:101 -62 24
23 - Lokomotive Hubi 31 2 1 28 24:119 -95 7
24 - Golden Geese 28 1 0 27 2:54 -52 3

Aufstieg

Abstieg

League TWO B - Spielplan


League TWO B - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 berti1887 28 10 38
2 Fuegotardes 30 7 37
3 juve219 23 12 35
4 Michelinho 26 9 35
5 Cheddo 27 5 32
6 BatuToplu17 22 9 31
7 Cripdown 25 5 30
8 DerStr1ker 11 19 30
9 Punshi 19 9 28
10 ES91 23 4 27
11 Vulle 11 15 26
12 MrCrackz 15 10 25
13 EdmondKapllani 9 15 24
14 Lasnik 2 22 24
15 TrueLightY 12 12 24
16 ReloadPaiiin 16 8 24
17 tippseN 13 10 23
18 Majestrixl10l 13 10 23
19 xX_Yu_Gi_Oh_Xx77 20 3 23
20 Lutz_Kralle 10 13 23
21 EliteSoccer95 20 3 23
22 TrueFabix 10 13 23
23 Tuchti 14 8 22
24 Kevin-ESQU 15 7 22
25 Zitteraal84 17 4 21
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 TrueFabix 4 0 4
2 Brocki44 3 0 3
3 Fuegotardes 3 0 3
4 Lukas_54x 1 1 3
5 Cottbuser01x 3 0 3
6 Dofleu 1 1 3
7 BatuToplu17 3 0 3
8 Sven_cgn 0 1 2
9 Darian1695 0 1 2
10 _nova 0 1 2
11 Schnix9326 0 1 2
12 hasenbachc 0 1 2
13 TheLegend24 0 1 2
14 LTD-LEON 0 1 2
15 MK-Pirmasens89 0 1 2
16 FCAbi 0 1 2
17 PiiPunkt 0 1 2
18 NxLife-_- 2 0 2
19 ReloadPaiiin 2 0 2
20 lingling83 0 1 2
21 sockenschwitzer1 0 1 2
22 Yepedaya 0 1 2
23 Angelospara 0 1 2
24 Freekill 0 1 2
25 MrCrackz 2 0 2
Pl. Name Verein MVP
1 Lasnik 12
2 Michelinho 12
3 berti1887 11
4 Vulle 11
5 xX_Yu_Gi_Oh_Xx77 10
6 Benj1 10
7 Dofleu 10
8 Zitteraal84 10
9 markuuss_00 9
10 Punshi 9
11 Firtina61 9
12 TSV-sasH 8
13 Fuegotardes 8
14 EliteSoccer95 8
15 tippseN 7
16 Cheddo 7
17 juve219 7
18 BatuToplu17 7
19 Cripdown 6
20 MrCrackz 6
21 ES91 6
22 snueff1984 6
23 TrueLightY 6
24 2MerZ7 6
25 Zenobio 5

League TWO B - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 FC Rabona 33 169 109 31 29 164 358
2 Back 2 Roots 168 95 29 44 159 314
3 Fraternity 168 93 19 56 92 298
4 EASY 168 81 30 57 58 273
5 Sturmtief 168 82 18 68 41 264
6 SV Wehen 1926 Wiesbaden 122 81 15 26 133 258
7 Saufhampton FC 137 70 19 48 46 229
8 SpVgg Uhleisch 123 68 20 35 100 224
9 SG Nahe eSports 92 66 11 15 132 209
10 FC Pokalklauer 92 65 9 18 122 204
11 OT Gaming 168 61 19 88 -119 202
12 Rote Teufel eClub 122 60 21 41 30 201
13 Old School Utd 138 45 22 71 -56 157
14 White Elephant 138 43 23 72 -55 152
15 The Last Dance 92 42 16 34 25 142
16 Wadenkrampf RS 73 42 9 22 40 135
17 All4One 138 39 16 83 -111 133
18 Rising Era 92 39 11 42 -44 128
19 REVENITE 46 41 3 2 93 126
20 FCE Rheine eFootball 77 37 10 30 17 121
21 Insane Gaming 92 34 14 44 -15 116
22 WYLD 46 35 4 7 78 109
23 Breaking Pad 46 33 9 4 62 108
24 SV Eiche Reichenbrand eSports 46 34 5 7 70 107
25 Unity 46 33 8 5 68 107
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Cheddo 131 46 171 1.31 217
2 Punshi 127 36 108 0.85 144
3 Arok 101 23 81 0.80 104
4 ✯JaxzoryG✯ 77 25 73 0.95 98
5 Formkiller 66 14 81 1.23 95
6 Vulle 68 61 28 0.41 89
7 Mitch 75 34 44 0.59 78
8 Fuegotardes 68 18 55 0.81 73
9 meikel90 83 24 46 0.55 70
10 unleashed93_ 80 9 61 0.76 70
11 BrianXAll4One 62 12 46 0.74 58
12 VampiRos 60 10 48 0.80 58
13 Kai2k 90 23 34 0.38 57
14 Fiesii 35 10 40 1.14 50
15 Kevin-ESQU 53 13 34 0.64 47
16 Pandaa_cF 62 21 26 0.42 47
17 Zitteraal84 61 6 40 0.66 46
18 Cripdown 50 5 39 0.78 44
19 WienerXindl1140 32 20 23 0.72 43
20 LOST_JR11 49 9 33 0.67 42
21 Andreas_123 45 11 30 0.67 41
22 Ruellery7 61 6 34 0.56 40
23 Leykam 45 9 30 0.67 39
24 Siirio 27 3 35 1.30 38
25 berti1887 20 14 24 1.20 38
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Lasnik 126 108 33 0.26 141
2 Benj1 134 49 22 0.16 71
3 _Bastian_BVB_06 72 33 33 0.46 66
4 Jari 71 43 19 0.27 62
5 Dofleu 75 30 21 0.28 51
6 NxLife-_- 67 24 16 0.24 40
7 EdmondKapllani 73 26 14 0.19 40
8 Vulle 67 23 12 0.18 35
9 KoraalYT 48 16 18 0.38 34
10 Lutz_Kralle 68 19 15 0.22 34
11 Kakarot_All4One 62 17 16 0.26 33
12 VampiRos 57 23 10 0.18 33
13 tippseN 38 27 5 0.13 32
14 Sevenswell 45 23 8 0.18 31
15 kevotrix 71 19 11 0.15 30
16 WinnieXXL 97 14 16 0.16 30
17 fabiano1995 59 22 6 0.10 28
18 DerStr1ker 39 25 3 0.08 28
19 markuuss_00 45 20 7 0.16 27
20 Smeey 61 12 14 0.23 26
21 Schalker16 41 7 18 0.44 25
22 MrCrackz 20 10 15 0.75 25
23 Rudi_Völler_x 45 7 17 0.38 24
24 TrueFabix 21 13 10 0.48 23
25 Ch4os 113 17 5 0.04 22
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 mariuszy 42 0 14 0.33 14
2 ZaubiLP 72 6 5 0.07 11
3 DA85 71 10 1 0.01 11
4 Mocki 72 9 1 0.01 10
5 KarlSkwell 126 4 5 0.04 9
6 SturmRitter89 133 2 6 0.05 8
7 Alejandro 121 5 3 0.02 8
8 davidsamland 17 7 0 0.00 7
9 JoKimmich 63 5 2 0.03 7
10 Jxnnek 26 6 1 0.04 7
11 xi-BloOdy-ix 35 0 7 0.20 7
12 Teyo14 20 2 5 0.25 7
13 Skilleratkiller 52 2 5 0.10 7
14 LukaKo 35 0 7 0.20 7
15 B4TI 22 3 4 0.18 7
16 generalviper 65 4 2 0.03 6
17 Sayonara 28 4 2 0.07 6
18 NicoPeters1997 30 1 5 0.17 6
19 fichteeee 91 4 2 0.02 6
20 Sedi 54 5 0 0.00 5
21 Murphy-FU 107 4 1 0.01 5
22 ThorstenSpielt 56 2 3 0.05 5
23 Juniform 37 5 0 0.00 5
24 T-Riss 35 3 1 0.03 4
25 zTheSeal 30 3 1 0.03 4
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 N1mra 131 234 1.79 28
2 Bryan 72 97 1.35 23
3 FabLexX 96 166 1.73 22
4 YourDecline 83 93 1.12 22
5 Kalinski_Pro 71 82 1.15 22
6 SnakeySnakeZ10 90 129 1.43 20
7 TheSomberlain 65 103 1.58 16
8 TriffNix 74 129 1.74 15
9 Valeseiforte94 73 125 1.71 15
10 Lucky 57 83 1.46 14
11 SF_YZG66 40 53 1.33 13
12 Niklas 38 42 1.11 13
13 WerderSIMON 30 23 0.77 13
14 Biro-46 30 22 0.73 13
15 Ultimak81 35 46 1.31 13
16 BeastSnake_ 24 22 0.92 12
17 Jensieboy34 33 53 1.61 11
18 Shiver20 18 12 0.67 11
19 Inerz 22 22 1 11
20 LN_Bxdyguard 30 38 1.27 11
21 DenzOne 62 123 1.98 10
22 AcAvenger 27 26 0.96 9
23 OltSoldat 68 125 1.84 9
24 Marcel 39 91 2.33 8
25 Fabioo 24 24 1 8
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 Tschorni 92 103 1.12 31
2 Alejandro 121 206 1.7 27
3 FaRic99 92 126 1.37 25
4 SturmRitter89 133 241 1.81 24
5 ZaubiLP 72 97 1.35 23
6 KarlSkwell 126 235 1.87 23
7 Spidey 69 93 1.35 23
8 DA85 71 82 1.15 22
9 G3C1 87 134 1.54 22
10 CaptainQuark96 86 132 1.53 22
11 john_yuki 116 192 1.66 22
12 xBlackdevil7777 57 51 0.89 21
13 Panik20 49 48 0.98 21
14 generalviper 65 88 1.35 20
15 Murphy-FU 107 198 1.85 19
16 fichteeee 91 165 1.81 18
17 Whotty 31 31 1 16
18 Juniform 37 39 1.05 16
19 SluG 35 35 1 16
20 ThorstenSpielt 56 86 1.54 16
21 Ichbinricardo 49 73 1.49 16
22 Mocki 72 106 1.47 16
23 lingling83 94 171 1.82 15
24 JoKimmich 63 115 1.83 14
25 wanze931 45 55 1.22 14
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 Vulle 135 0.47 63
2 Cheddo 131 0.42 55
3 Punshi 131 0.35 46
4 Lasnik 126 0.35 44
5 Benj1 136 0.29 39
6 Kai2k 133 0.26 35
7 Dofleu 77 0.39 30
8 Arok 118 0.25 29
9 NxLife-_- 69 0.41 28
10 Mocki 82 0.28 23
11 VampiRos 120 0.18 22
12 WinnieXXL 132 0.15 20
13 Formkiller 66 0.3 20
14 Zitteraal84 61 0.33 20
15 markuuss_00 54 0.37 20
16 Jari 71 0.28 20
17 unleashed93_ 84 0.23 19
18 Ch4os 126 0.14 18
19 Moelli4189 74 0.24 18
20 meikel90 103 0.16 16
21 Fuegotardes 71 0.23 16
22 DA85 71 0.23 16
23 Pandaa_cF 134 0.11 15
24 EdmondKapllani 89 0.17 15
25 Ali9261 61 0.23 14
Pl. Name Spiele 11m
1 Cheddo 131 15
2 Punshi 131 15
3 Arok 118 10
4 Formkiller 66 7
5 Zitteraal84 61 7
6 unleashed93_ 84 6
7 Dofleu 77 6
8 WienerXindl1140 45 5
9 ES91 25 5
10 berti1887 55 5
11 Kai2k 133 5
12 juve219 28 4
13 NicoPeters1997 30 4
14 Firtina61 49 4
15 Fifa_Kevian 7 4
16 LOST_JR11 53 4
17 Cripdown 62 4
18 Piefke90 43 4
19 Bl@ckSn@ke 33 3
20 Siirio 27 3
21 Rudi_Völler_x 56 2
22 Simon 38 2
23 Onkel-Oswald2603 27 2
24 AcTiVeSkiLLaZ_99 61 2
25 xlCIuTiiX 18 2

League TWO - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 BLUEJAYS 600 210 104 286 -181 734
2 Team LEISURE 364 159 78 127 99 555
3 Sturmtief 316 148 61 107 110 505
4 Lokomotive Hubi 304 148 59 97 127 503
5 Rainbow Unicorns 320 144 65 111 78 497
6 DMK-CR3W 260 135 37 88 147 442
7 1st Generation 308 126 56 126 0 434
8 TSV Cyber Warriors 282 129 39 114 42 426
9 Bang Pros 230 121 35 74 141 398
10 Los Augustinos 256 114 51 91 55 393
11 Kreisliga FC 262 115 41 106 -1 386
12 Outlaws 294 104 49 141 -68 361
13 Unleashed United 188 105 24 59 122 339
14 Schwalbenkings 220 88 59 73 62 323
15 Catenaccio Calcio 154 86 32 36 105 290
16 El Tornado 168 82 42 44 132 288
17 FC Pokalklauer 180 85 28 67 71 283
18 EASY 162 84 29 49 103 281
19 Seahawks Gaming 222 76 35 111 -92 263
20 Ts Hartplatz 180 68 28 84 -42 232
21 Back 2 Roots 120 69 24 27 96 231
22 Alt F4 142 59 47 36 43 224
23 Nixtreffer 170 63 30 77 -33 219
24 Ger Panthers 202 61 36 105 -104 219
25 INVICTUS 166 63 27 76 -28 216
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 Feindflug 343 103 202 0.59 305
2 KingGarison 285 90 199 0.70 289
3 eNCe 285 91 194 0.68 285
4 Natty 323 50 215 0.67 265
5 BP_Pato 229 26 216 0.94 242
6 Red 145 73 143 0.99 216
7 Zimmi2691 245 48 162 0.66 210
8 Michelinho 159 35 164 1.03 199
9 Joghurtinho 146 39 156 1.07 195
10 Koya 299 37 157 0.53 194
11 Punshi 182 68 119 0.65 187
12 DieMiezeFrank 240 41 145 0.60 186
13 Formkiller 161 43 131 0.81 174
14 juve219 134 52 109 0.81 161
15 DonSchilli 241 43 115 0.48 158
16 SpOiLt86 168 44 109 0.65 153
17 Thorben2712 79 40 111 1.41 151
18 Camp1n0 93 40 106 1.14 146
19 Moosi 161 32 114 0.71 146
20 softe84 186 40 93 0.50 133
21 TransGirlElyia 133 30 103 0.77 133
22 Deadlyskills 64 35 97 1.52 132
23 Xama 181 38 93 0.51 131
24 KaiLerei 155 25 105 0.68 130
25 CH4NC3NT0D 155 39 90 0.58 129
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 mastispix 389 113 62 0.16 175
2 byZe 229 133 27 0.12 160
3 AlwaysGentleman 141 87 27 0.19 114
4 Cocosraspell 266 73 28 0.11 101
5 Wernaldo 141 69 25 0.18 94
6 Kai2k 211 59 35 0.17 94
7 Lukasger96 167 54 37 0.22 91
8 Tom545 181 59 31 0.17 90
9 raZ0r 326 61 23 0.07 84
10 esca 157 63 18 0.11 81
11 VampiRos 149 58 21 0.14 79
12 jayb0109 157 55 23 0.15 78
13 Antelai 247 44 31 0.13 75
14 Raul 126 37 37 0.29 74
15 Jari 155 46 24 0.15 70
16 MarxDE 87 47 23 0.26 70
17 criatura 68 39 29 0.43 68
18 Smeey 124 30 36 0.29 66
19 Ramonster 156 33 33 0.21 66
20 Hotspacer66 232 49 16 0.07 65
21 Bama 85 43 22 0.26 65
22 eXtremeF1ght 63 40 22 0.35 62
23 steel4ever 111 31 31 0.28 62
24 DrJoE 99 51 11 0.11 62
25 DirtyS4nchez 120 26 32 0.27 58
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 fabi511 345 16 4 0.01 20
2 T-Riss 306 16 4 0.01 20
3 Mopad 275 3 17 0.06 20
4 Tierblitz 115 4 15 0.13 19
5 Rindvieh19 107 3 13 0.12 16
6 Sulu 92 10 5 0.05 15
7 ReKyto 126 5 10 0.08 15
8 -mire- 261 4 10 0.04 14
9 lucasmue44 124 4 9 0.07 13
10 Chevchris 85 6 6 0.07 12
11 mariuszy 84 2 10 0.12 12
12 ArcticClaw 107 8 3 0.03 11
13 DerNetteMann0486 223 8 3 0.01 11
14 Linox 151 4 7 0.05 11
15 Reddokirae 91 4 7 0.08 11
16 Cryzuz_AUT 29 2 9 0.31 11
17 Zenobio 220 2 9 0.04 11
18 BudSpencerNr20 30 9 1 0.03 10
19 Piefke 83 7 3 0.04 10
20 Minke 142 5 4 0.03 9
21 Murphy-FU 89 0 9 0.10 9
22 Morisch 153 3 6 0.04 9
23 b3ndinho 96 3 6 0.06 9
24 TheRealRonny 27 5 4 0.15 9
25 p8kerboy 57 1 7 0.12 8
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 ichmagfifa 333 417 1.25 103
2 N1mra 203 255 1.26 70
3 sadenqel 234 416 1.78 52
4 Nightmare2k12 148 157 1.06 50
5 Felixj57 171 244 1.43 49
6 Echtnich 149 166 1.11 49
7 Zerox 102 87 0.85 48
8 alex12520 159 211 1.33 48
9 Scow16 194 290 1.49 47
10 El_Loco_Neymar 243 471 1.94 43
11 Migggerrr 82 78 0.95 38
12 Breglia 95 101 1.06 38
13 TheSomberlain 135 191 1.41 38
14 Heinz Becker 105 121 1.15 37
15 Lucky 126 161 1.28 35
16 Marcel 144 245 1.7 34
17 GreatJ 114 163 1.43 34
18 xxmastr123 103 126 1.22 33
19 Seaman 121 176 1.45 32
20 Schuelke92 98 116 1.18 31
21 Bobo 85 107 1.26 29
22 SkilledFifa 99 160 1.62 26
23 Dome 161 313 1.94 26
24 Chillix 126 216 1.71 25
25 Slevin 119 209 1.76 25
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 BoBdERbaUr 316 407 1.29 97
2 ThePhenomenaIOne 305 451 1.48 79
3 fabi511 345 551 1.6 77
4 lingling83 285 410 1.44 72
5 T-Riss 306 515 1.68 70
6 Alejandro 241 344 1.43 66
7 Mopad 275 502 1.83 59
8 BETA-Mango 181 226 1.25 59
9 DerNetteMann0486 223 314 1.41 58
10 Dachlattennagel 185 227 1.23 58
11 Zenobio 220 365 1.66 52
12 Lilena 188 275 1.46 52
13 W3NDIGO 195 298 1.53 51
14 TonyK. 223 412 1.85 50
15 pINolA_GSE 163 208 1.28 49
16 Owel75 201 334 1.66 49
17 -mire- 261 508 1.95 47
18 Morisch 153 208 1.36 47
19 MaddyMD 202 332 1.64 43
20 ErrorEXE 161 245 1.52 43
21 MrBene05 135 184 1.36 43
22 Jobowow 120 137 1.14 42
23 Rayman0815 118 144 1.22 42
24 KickFlip 83 67 0.81 41
25 LPL1990 117 138 1.18 41
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 Natty 331 0.27 90
2 eNCe 307 0.27 84
3 Feindflug 390 0.21 80
4 KingGarison 286 0.27 76
5 DieMiezeFrank 284 0.22 62
6 Blackhole 347 0.17 59
7 softe84 396 0.15 58
8 Michelinho 159 0.36 57
9 Formkiller 166 0.33 55
10 DonSchilli 241 0.22 54
11 KaiLerei 237 0.22 53
12 Krej 230 0.23 52
13 Red 204 0.25 51
14 Koya 320 0.16 51
15 DirtyS4nchez 260 0.19 50
16 snueff1984 226 0.21 47
17 Darian1695 225 0.2 46
18 aQua 205 0.22 45
19 Punshi 194 0.23 44
20 DanieL 260 0.17 43
21 Camp1n0 154 0.27 42
22 Fredchen777 375 0.11 42
23 SpOiLt86 192 0.22 42
24 Kai2k 273 0.15 42
25 Shift 158 0.27 42
Pl. Name Spiele 11m
1 Thorben2712 79 17
2 Formkiller 166 16
3 BP_Pato 241 16
4 Michelinho 159 15
5 Natty 331 15
6 -mire- 388 10
7 ArCeZ 159 10
8 DirtyS4nchez 260 10
9 Nakii 128 10
10 Charly 108 9
11 Punshi 194 9
12 TransGirlElyia 157 9
13 Joghurtinho 149 9
14 PerryCox 178 9
15 Koya 320 9
16 Pumbaa 141 9
17 Nordmann 103 8
18 Red 204 8
19 eNCe 307 8
20 SpOiLt86 192 8
21 Juventino 23 7
22 Ramonster 288 7
23 Zimmi2691 274 7
24 Knarfii 115 7
25 Kai2k 273 7

League TWO B - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am
Facta Non Verba Angelospara rote Karte Spieltag 22 Spieltag 25
Rote Teufel eClub MK-Pirmasens89 rote Karte Spieltag 24 Spieltag 25
Lokomotive Hubi DirtyS4nchez rote Karte Spieltag 23 Spieltag 25
Back 2 Roots lingling83 rote Karte Spieltag 24 Spieltag 25
SpVgg Uhleisch Dofleu rote Karte Spieltag 19 Spieltag 22
1860 eSports hasenbachc rote Karte Spieltag 20 Spieltag 22
Bielefeld eSports Alliance Darian1695 rote Karte Spieltag 16 Spieltag 19
1860 eSports Lukas_54x rote Karte Spieltag 17 Spieltag 19
Lokomotive Hubi FCAbi rote Karte Spieltag 17 Spieltag 19
EASY chillaro0 rote Karte Spieltag 16 Spieltag 19
Bahama Mamas _nova rote Karte Spieltag 14 Spieltag 19
EASY Freekill rote Karte Spieltag 13 Spieltag 16
SV Fortuna Bottrop PiiPunkt rote Karte Spieltag 15 Spieltag 16
Bielefeld eSports Alliance Andrepro rote Karte Spieltag 15 Spieltag 16
Los Augustinos sockenschwitzer1 rote Karte Spieltag 15 Spieltag 16
Back 2 Roots Yepedaya rote Karte Spieltag 10 Spieltag 13
SC Weiche Flensburg 08 LTD-LEON rote Karte Spieltag 12 Spieltag 13
SV Fortuna Bottrop Schnix9326 rote Karte Spieltag 8 Spieltag 10
Lokomotive Hubi TheLegend24 rote Karte Spieltag 5 Spieltag 7
The Last Dance RaZoRTuMirNix rote Karte Spieltag 4 Spieltag 7
kris_floow Sven_cgn rote Karte Spieltag 6 Spieltag 7

League TWO B - Zeitplan


Tag Datum Event
Sunday 06.04.2025 1.Spieltag( Liga )
Sunday 06.04.2025 2.Spieltag( Liga )
Sunday 06.04.2025 3.Spieltag( Liga )
Sunday 13.04.2025 4.Spieltag( Liga )
Sunday 13.04.2025 5.Spieltag( Liga )
Sunday 13.04.2025 6.Spieltag( Liga )
Sunday 27.04.2025 7.Spieltag( Liga )
Sunday 27.04.2025 8.Spieltag( Liga )
Sunday 27.04.2025 9.Spieltag( Liga )
Sunday 04.05.2025 10.Spieltag( Liga )
Sunday 04.05.2025 11.Spieltag( Liga )
Sunday 04.05.2025 12.Spieltag( Liga )
Sunday 11.05.2025 13.Spieltag( Liga )
Sunday 11.05.2025 14.Spieltag( Liga )
Sunday 11.05.2025 15.Spieltag( Liga )
Sunday 18.05.2025 16.Spieltag( Liga )
Sunday 18.05.2025 17.Spieltag( Liga )
Sunday 18.05.2025 18.Spieltag( Liga )
Sunday 25.05.2025 19.Spieltag( Liga )
Sunday 25.05.2025 20.Spieltag( Liga )
Sunday 25.05.2025 21.Spieltag( Liga )
Sunday 01.06.2025 22.Spieltag( Liga )
Sunday 01.06.2025 23.Spieltag( Liga )
Sunday 01.06.2025 24.Spieltag( Liga )
Sunday 15.06.2025 25.Spieltag( Liga )
Sunday 15.06.2025 26.Spieltag( Liga )
Sunday 15.06.2025 27.Spieltag( Liga )
Sunday 22.06.2025 28.Spieltag( Liga )
Sunday 22.06.2025 29.Spieltag( Liga )
Sunday 22.06.2025 30.Spieltag( Liga )
Sunday 29.06.2025 31.Spieltag( Liga )
Sunday 29.06.2025 32.Spieltag( Liga )
Sunday 29.06.2025 33.Spieltag( Liga )
Sunday 06.07.2025 34.Spieltag( Liga )
Sunday 06.07.2025 35.Spieltag( Liga )
Sunday 06.07.2025 36.Spieltag( Liga )
Sunday 13.07.2025 37.Spieltag( Liga )
Sunday 13.07.2025 38.Spieltag( Liga )
Sunday 13.07.2025 39.Spieltag( Liga )
Sunday 20.07.2025 40.Spieltag( Liga )
Sunday 20.07.2025 41.Spieltag( Liga )
Sunday 20.07.2025 42.Spieltag( Liga )
Sunday 27.07.2025 43.Spieltag( Liga )
Sunday 27.07.2025 44.Spieltag( Liga )
Sunday 03.08.2025 45.Spieltag( Liga )
Sunday 03.08.2025 46.Spieltag( Liga )

League TWO B - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. Sven_cgn zu OT Gaming (vor 5 Stunden)
2. Mucki verlässt kris_floow (vor 6 Stunden)
3. KingCasury verlässt kris_floow (Heute um 02:21)
4. KingCasury verlässt kris_floow (Heute um 02:18)
5. KingCasury verlässt kris_floow (Heute um 02:17)
6. MITCHO verlässt Facta Non Verba (Gestern um 23:34)
7. Yshlaifton zu kris_floow (20.06.2025 um 22:24)
8. Snowblack_x startet seine Pro-Karriere bei kris_floow. (20.06.2025 um 22:22)
9. Serki1206 zu kris_floow (20.06.2025 um 22:19)
10. lucagrss05 verlässt kris_floow (20.06.2025 um 19:38)
11. GetOnMyBaer-HSV startet seine Pro-Karriere bei kris_floow. (20.06.2025 um 19:34)
12. Anildertuerke99 zu kris_floow (20.06.2025 um 19:26)
13. McQueen_28 zu EASY (20.06.2025 um 19:22)
14. Abiano verlässt OT Gaming (20.06.2025 um 14:44)
15. Abiano verlässt OT Gaming (20.06.2025 um 14:43)
16. Sven_cgn verlässt kris_floow (20.06.2025 um 01:17)
17. TrueGaara verlässt OT Gaming (19.06.2025 um 23:35)
18. thiloderbozz verlässt kris_floow (19.06.2025 um 22:44)
19. VampiRos zu Sturmtief (19.06.2025 um 22:42)
20. thiloderbozz verlässt kris_floow (19.06.2025 um 22:39)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter 2Bcp: LuxGamingJerry

Team 1 Ergebnis Team 2
zu 23.06
WFL
1 : 1 15:27
FNV
zu
zu 23.06
B2R
1 : 3 09:30
FTY
zu
zu 23.06
BI
6 : 0 09:23
FTY
zu
zu 23.06
HSV
1 : 3 04:40
FCR
zu
zu 23.06
RTE
1 : 1 02:27
OTG
zu
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
1 berti1887 28 10 38
2 Fuegotardes 30 7 37
3 juve219 23 12 35
4 Michelinho 26 9 35
5 Cheddo 27 5 32
6 BatuToplu17 22 9 31
7 Cripdown 25 5 30
8 DerStr1ker 11 19 30
9 Punshi 19 9 28
10 ES91 23 4 27
Pl. Name Verein Tore
1 Fuegotardes 30
2 berti1887 28
3 Cheddo 27
4 Michelinho 26
5 Cripdown 25
6 ES91 23
7 juve219 23
8 BatuToplu17 22
9 Firtina61 20
10 xX_Yu_Gi_Oh_Xx77 20
Pl. Name Verein Vorlagen
1 Lasnik 22
2 DerStr1ker 19
3 Benj1 17
4 Vulle 15
5 EdmondKapllani 15
6 Dofleu 15
7 Lutz_Kralle 13
8 SinanCan7 13
9 TrueFabix 13
10 TrueLightY 12
Pl. Name Verein Weiße Weste
1 Shiver20 8
2 YourDecline 8
3 SnakeySnakeZ10 8
4 EsiX 7
5 Fabioo 7
6 Tino 7
7 Raezox 6
8 Hxltbar_x13 6
9 FabLexX 6
10 PeterPanda86 6
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
1 XBLsGreatOne 11
2 Tschorni 10
3 G3C1 10
4 FlorianM1994 10
5 owndbybebe 9
6 Panik20 9
7 Brocki44 8
8 xBlackdevil7777 8
9 Basher 8
10 Mocki 8
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
1 TrueFabix 4 0 4
2 Brocki44 3 0 3
3 Fuegotardes 3 0 3
4 Lukas_54x 1 1 3
5 Cottbuser01x 3 0 3
6 Dofleu 1 1 3
7 BatuToplu17 3 0 3
8 Sven_cgn 0 1 2
9 Darian1695 0 1 2
10 _nova 0 1 2
Pl. Name Verein Gelb
1 TrueFabix 4
2 Fuegotardes 3
3 BatuToplu17 3
4 Cottbuser01x 3
5 Brocki44 3
6 HSV-FOREVER44 2
7 Robin_ho98 2
8 MrCrackz 2
9 Pentex_1887 2
10 ReloadPaiiin 2
Pl. Name Verein Rot
1 lingling83 1
2 RaZoRTuMirNix 1
3 LTD-LEON 1
4 hasenbachc 1
5 TheLegend24 1
6 Freekill 1
7 Schnix9326 1
8 Dofleu 1
9 chillaro0 1
10 Angelospara 1
Kontakte
Alle User (56 online)