Profil von AriGold

Name
AriGold
Game-ID

RAGE-AriGold
Discord-ID
ari.gold
Alter
36
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZOM, ZOM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ZOM
Teamstatus
Pressesprecher
letzter Login
05.06.2025 um 23:37
Dabei seit
01.04.2015
Shoutboxposts
1

Spiele
690
G.
482
U.
100
V.
108
Tore
228
MVP
79
Punkte
1546
Historie Game-ID
RAGE-AriGold (15.10.2023)RAGE-AriGoId (22.01.2024)
RAGE-AriGoId (26.08.2024)
RAGE-AriGoId (26.08.2024)
RAGE-AriGold (26.08.2024)
RAGE-AriGold (16.01.2025)
RAGE-AriGold (16.01.2025)
RAGE-AriGold (16.01.2025)
RAGE-AriGold (21.02.2025)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
9x Meister

8x Pokalsieger

14x HOF Sieger

3x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 384 | 161 | 179 | 0 | 0 | 19 | 1 | 43 |
Liga 1cp![]() | 101 | 10 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
DE Pokal![]() | 25 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Liga Int. 1![]() | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 66 | 39 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Liga CL![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL One![]() | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Two![]() | 35 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out One![]() | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 690 | 228 | 313 | 0 | 7 | 19 | 1 | 79 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Death Row Army | 57 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIGITAL Sports | 134 | 12 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 |
Entourage | 496 | 210 | 244 | 0 | 0 | 19 | 1 | 55 |
ESC Rellinghausen 06 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 690 | 228 | 313 | 0 | 7 | 19 | 1 | 79 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 93 | 76 | 6 | 100 | 74 | 0 | 0 | 30 | 239 |
RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZDM | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 61 |
ZOM | 572 | 384 | 100 | 128 | 235 | 0 | 0 | 48 | 1240 |
Gesamt | 690 | 482 | 108 | 228 | 313 | 0 | 7 | 79 | 1546 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Knock-out | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:7 | ZOM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CL Group F | ![]() | ![]() | 4:1 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CL Knock-out | ![]() | ![]() | 2:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CL Group F | ![]() | ![]() | 2:8 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 4:0 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CL Group F | ![]() | ![]() | 1:3 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 0:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 2:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CL Group F | ![]() | ![]() | 3:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 5:0 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:4 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:3 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:0 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:3 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:4 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League ONE | ![]() | ![]() | 5:0 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League ONE | ![]() | ![]() | 5:1 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | League ONE | ![]() | ![]() | 6:2 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:6 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Oct.2015 | ![]() |
Entourage | ZOM | ||
09.Apr.2021 | ![]() |
Entourage | ![]() |
ESC Rellinghausen 06 | ZOM |
03.May.2021 - 29.Mar.2023 | ![]() |
ESC Rellinghausen 06 | ![]() |
Death Row Army | RS |
18.Jun.2023 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
Entourage | ZOM |
02.Oct.2023 - 03.Oct.2023 | ![]() |
Entourage | ![]() |
DIGITAL Sports | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

329.07 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
1 | Rote Karte | Spieltag 23 | Spieltag 25 | 11 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|