Profil von fabi511

Name
fabi511
Game-ID

BAD-1st_fabi511
Discord-ID
-
Alter
27
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Captain
letzter Login
18.05.2025 um 21:02
Dabei seit
23.01.2016
Shoutboxposts
0

Spiele
780
G.
306
U.
151
V.
323
Tore
17
MVP
44
Punkte
1069
Historie Game-ID
1st_fabi511 (21.10.2021)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

1x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 128 | 3 | 1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 |
Liga 2![]() | 349 | 4 | 16 | 0 | 77 | 8 | 1 | 23 |
Liga 2Acp![]() | 72 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 |
Liga 2Bcp![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga 3Acp![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Liga 3B![]() | 64 | 4 | 3 | 0 | 22 | 3 | 1 | 1 |
DE Pokal![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 32 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL One![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Liga SPL Three A![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 780 | 17 | 24 | 0 | 186 | 14 | 3 | 44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Generation | 275 | 5 | 11 | 0 | 65 | 11 | 2 | 20 |
Los Augustinos | 263 | 6 | 10 | 0 | 50 | 0 | 1 | 18 |
myBad | 242 | 6 | 3 | 0 | 71 | 3 | 0 | 6 |
Gesamt | 780 | 17 | 24 | 0 | 186 | 14 | 3 | 44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 548 | 197 | 234 | 16 | 14 | 0 | 127 | 28 | 708 |
LM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LV | 50 | 22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 77 |
RM | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 155 | 75 | 58 | 1 | 6 | 0 | 39 | 10 | 247 |
ZDM | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 |
Gesamt | 780 | 306 | 323 | 17 | 24 | 0 | 186 | 44 | 1069 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League TWO B | ![]() | ![]() | 7:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
26.Jan.2016 | ![]() |
1st Generation | RV | ||
10.Feb.2020 - 17.Feb.2020 | ![]() |
1st Generation | ![]() |
myBad | RV |
31.Jan.2022 - 10.Feb.2022 | ![]() |
myBad | ![]() |
Los Augustinos | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3B | Rote Karte | Spieltag 22 | Spieltag 24 | 10 |
2 | Rote Karte | Spieltag 23 | Spieltag 25 | 14 |
2Acp | rote Karte | Spieltag 28 | Spieltag 31 | 31 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|