Profil von Alejandro

Name
Alejandro
Game-ID

ST-Alejandro
Discord-ID
-
Alter
45
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
29.06.2025 um 22:20
Dabei seit
15.01.2016
Shoutboxposts
0

Spiele
664
G.
228
U.
110
V.
326
Tore
28
MVP
53
Punkte
794
Historie Game-ID
PGP-Alejandro (14.03.2022)ST-Alejandro (03.11.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

2x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

3x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 87 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 |
Liga 2![]() | 248 | 2 | 1 | 0 | 66 | 9 | 0 | 12 |
Liga 2Bcp![]() | 129 | 3 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 12 |
Liga 3![]() | 50 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
Liga 3B![]() | 24 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Liga 4![]() | 66 | 8 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 |
DE Pokal![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 23 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL QA![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 664 | 28 | 32 | 0 | 125 | 18 | 1 | 53 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NightClubber | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturmtief | 531 | 12 | 9 | 0 | 119 | 12 | 0 | 41 |
VDFB United | 125 | 16 | 22 | 0 | 6 | 6 | 1 | 12 |
Gesamt | 664 | 28 | 32 | 0 | 125 | 18 | 1 | 53 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 526 | 199 | 241 | 10 | 7 | 0 | 123 | 41 | 683 |
LM | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
LV | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RM | 28 | 6 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 |
RS | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RV | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
ST | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ZDM | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
ZM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | 51 | 16 | 26 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 57 |
Gesamt | 664 | 228 | 326 | 28 | 32 | 0 | 125 | 53 | 794 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO B | ![]() | ![]() | 6:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League TWO B | ![]() | ![]() | 5:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
31.Aug.2016 | ![]() |
VDFB United | ZOM | ||
11.May.2018 - 20.May.2018 | ![]() |
VDFB United | ![]() |
NightClubber | ZOM |
24.Jun.2018 - 29.Sep.2018 | ![]() |
NightClubber | ![]() |
VDFB United | RM |
04.Feb.2019 | ![]() |
VDFB United | ![]() |
Sturmtief | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-3.2 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
4 | Rote Karte | Spieltag 6 | Spieltag 8 | 13 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|