Profil von Cripdown

Name
Cripdown
Game-ID

BRO_Clipdown
Discord-ID
Cripdown
Alter
37
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
18.07.2025 um 21:23
Dabei seit
05.10.2015
Shoutboxposts
0

Spiele
935
G.
331
U.
182
V.
422
Tore
230
MVP
102
Punkte
1175
Historie Game-ID
INT-Cripdown (10.04.2021)INT-Clipdown (03.11.2021)
ViB_Clipdown (15.09.2022)
SBA-Clipdown (21.03.2024)
SK-Clipdown (16.04.2024)
SK-Clipdown (19.07.2024)
SK-Clipdown (19.07.2024)
SK-Clipdown (12.11.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

1x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 316 | 34 | 19 | 0 | 51 | 4 | 0 | 27 |
Liga 2![]() | 274 | 62 | 47 | 0 | 32 | 2 | 0 | 29 |
Liga 2Acp![]() | 72 | 50 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Liga 2Bcp![]() | 70 | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
DE Pokal![]() | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga Int. 1![]() | 17 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup![]() | 42 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL Two![]() | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL Three A![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SPL Knock-Out One![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 935 | 230 | 92 | 0 | 117 | 6 | 0 | 102 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANG Theory | 85 | 11 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 |
FC Inter Berlin | 418 | 12 | 13 | 0 | 97 | 4 | 0 | 29 |
Fraternity | 75 | 52 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Samba Allstars | 160 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Schwalbenkings | 166 | 54 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 |
Serenity | 31 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 935 | 230 | 92 | 0 | 117 | 6 | 0 | 102 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 125 | 40 | 51 | 8 | 3 | 0 | 26 | 10 | 154 |
LM | 87 | 27 | 45 | 14 | 7 | 0 | 0 | 9 | 96 |
LS | 162 | 52 | 87 | 95 | 41 | 0 | 0 | 26 | 179 |
LV | 50 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 70 |
RF | 24 | 13 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 41 |
RM | 41 | 11 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
RV | 257 | 109 | 96 | 0 | 5 | 0 | 77 | 17 | 379 |
ST | 114 | 38 | 56 | 90 | 17 | 0 | 0 | 23 | 134 |
TW | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZDM | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ZM | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
ZOM | 55 | 13 | 29 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 52 |
Gesamt | 935 | 331 | 422 | 230 | 92 | 0 | 117 | 102 | 1175 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League TWO B | ![]() | ![]() | 8:1 | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | League TWO B | ![]() | ![]() | 7:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:4 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:0 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:5 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:1 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:5 | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League TWO B | ![]() | ![]() | 6:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:4 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:6 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:4 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | ![]() |
Schwalbenkings | IV | ||
06.Feb.2017 | ![]() |
Schwalbenkings | ![]() |
BANG Theory | ZOM |
20.May.2018 - 30.May.2018 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
Serenity | RF |
02.Nov.2018 - 14.Nov.2018 | ![]() |
Serenity | ![]() |
FC Inter Berlin | LM |
14.Sep.2022 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
Samba Allstars | RV |
21.Mar.2024 | ![]() |
Samba Allstars | ![]() |
Schwalbenkings | LS |
15.Oct.2024 - 21.Oct.2024 | ![]() |
Schwalbenkings | ![]() |
Fraternity | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

105.74 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 08.05.2021 | Spieltag 16: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 3 [Timeout] | 23 |