Profil von Kevin-ESQU

Name
Kevin-ESQU
Game-ID

ESQU-zXRaIpZ
Discord-ID
Kevin-ESQU #3950
Alter
22
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RM, RM, RM, RM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
31.03.2025 um 00:01
Dabei seit
22.03.2023
Shoutboxposts
0

Spiele
138
G.
78
U.
19
V.
41
Tore
84
MVP
30
Punkte
253
Historie Game-ID
ESQU-zXRaIpZ (13.11.2023)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2Bcp![]() | 65 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Liga 4Bcp![]() | 18 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Division A![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DE Pokal![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ProLeague Cup![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligapokal Knock-out![]() | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 3![]() | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Liga 4 PS5![]() | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 138 | 84 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wehen 1926 Wiesbaden | 138 | 84 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Gesamt | 138 | 84 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
LS | 19 | 16 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 49 |
RM | 16 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 |
ST | 91 | 48 | 28 | 65 | 22 | 0 | 0 | 25 | 159 |
TW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 138 | 78 | 41 | 84 | 35 | 0 | 0 | 30 | 253 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO B | ![]() | ![]() | 4:1 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:7 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League TWO B | ![]() | ![]() | 5:1 | ST | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 9:1 | ST | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 3:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:0 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League TWO B | ![]() | ![]() | 1:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League TWO B | ![]() | ![]() | 2:3 | ST | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | League TWO B | ![]() | ![]() | 0:6 | RM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League TWO B | ![]() | ![]() | 3:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League TWO B | ![]() | ![]() | 7:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
23.Mar.2023 | ![]() |
SV Wehen 1926 Wiesbaden | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

240.16 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|