Das System hat die Domain gewechselt, da das aufgerufene Profil zu einer anderen Plattform gehört.
Profil von Olli

Name
Olli
Game-ID

RT-Olli82
Discord-ID
Olli82
Alter
42
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, TW, TW, TW,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
03.04.2025 um 19:05
Dabei seit
28.11.2015
Shoutboxposts
0

Spiele
778
G.
434
U.
134
V.
210
Tore
0
MVP
19
Punkte
1436
Historie Game-ID
PD_Olli82 (29.08.2019)H2-Olli82 (27.09.2019)
H2-Olli_3nD (09.10.2021)
H2-Olli82 (27.10.2023)
H2-Olli82 (27.10.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
5x Meister

3x Pokalsieger

3x HOF Sieger

2x CL Sieg

1x EL Sieg

5x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 298 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga 1cp![]() | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3A![]() | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga 3B![]() | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga 4![]() | 24 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Division A![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal![]() | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 66 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championship Playoffs![]() | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 3![]() | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 60 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Three A![]() | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Three B![]() | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL QA![]() | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 778 | 0 | 3 | 239 | 1 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Endless | 61 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Furious United | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Rote Teufel E-Sport | 673 | 0 | 2 | 202 | 1 | 0 | 0 | 8 |
The Incredibles | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 778 | 0 | 3 | 239 | 1 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TW | 777 | 433 | 210 | 0 | 3 | 239 | 0 | 19 | 1433 |
Gesamt | 778 | 434 | 210 | 0 | 3 | 239 | 1 | 19 | 1436 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CL Group B | ![]() | ![]() | 2:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 10:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 0:3 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CL Group B | ![]() | ![]() | 4:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 4:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 0:6 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 4:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:6 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:4 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
12.Dec.2015 | ![]() |
Freizeit Soccer | |||
07.Feb.2016 - 03.Mar.2016 | ![]() |
Freizeit Soccer | ![]() |
Furious United | TW |
23.May.2016 - 26.May.2016 | ![]() |
Furious United | ![]() |
The Incredibles | TW |
22.Sep.2016 - 15.Jan.2017 | ![]() |
The Incredibles | ![]() |
FC Endless | TW |
03.Oct.2017 - 05.Oct.2017 | ![]() |
FC Endless | ![]() |
FC Endless | TW |
19.Dec.2017 - 03.Jan.2018 | ![]() |
FC Endless | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

289.05 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 27.11.2021 | SPL Matchday 2: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 25 |