Profil von RAZOR1512

Name
RAZOR1512
Game-ID

RAZORtheunique
Discord-ID
-
Alter
36
Herkunft
United Kingdom
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
25.04.2023 um 19:40
Dabei seit
09.03.2019
Shoutboxposts
0
Spiele
159
G.
59
U.
29
V.
70
Tore
72
MVP
26
Punkte
206
Historie Game-ID
RAZORtheunique (28.03.2020)L15-RAZOR (05.05.2020)
RAZORtheunique (26.07.2020)
BS-RAZOR (31.08.2020)
RAZORtheunique (05.09.2020)
BS-RAZOR (14.10.2020)
Ninja-RAZOR1512 (23.10.2020)
RAZORtheunique (31.01.2022)
BUZ-RAZOR (22.03.2022)
RAZOR (22.03.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Liga Int. 1![]() | 37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Liga Int. 2![]() | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 3![]() | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Int. 3A![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ProLeague Cup![]() | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga ROM1![]() | 36 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Liga CUPA RO![]() | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CUPA RO![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM Knock-Out![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga Pro Ligi![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 159 | 71 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alias eSports | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Crowd KTRL | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FC Universitatea Cluj | 57 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
First flow FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Khalkedon BS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legacy | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
VFC Dinamo | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 159 | 72 | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
LV | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
RM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RS | 100 | 29 | 51 | 57 | 23 | 0 | 0 | 18 | 107 |
RV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ST | 24 | 10 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 |
ZM | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
ZOM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Gesamt | 159 | 59 | 70 | 72 | 26 | 0 | 3 | 26 | 206 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
09.Mar.2019 | ![]() |
First flow FC | ST | ||
18.Apr.2019 - 24.Mar.2020 | ![]() |
First flow FC | ![]() |
Legacy | ST |
05.May.2020 - 26.Jul.2020 | ![]() |
Legacy | ![]() |
Khalkedon BS | ZM |
31.Aug.2020 - 01.Sep.2020 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Jack Boyz | LS |
05.Sep.2020 | ![]() |
Jack Boyz | ![]() |
Khalkedon BS | ST |
17.Sep.2020 - 18.Sep.2020 | ![]() |
Khalkedon BS | ![]() |
Crowd KTRL | ST |
14.Oct.2020 | ![]() |
Crowd KTRL | ![]() |
Ninja Turtles | ST |
23.Oct.2020 - 24.Feb.2021 | ![]() |
Ninja Turtles | ![]() |
VFC Dinamo | ST |
15.Apr.2021 - 16.Apr.2021 | ![]() |
VFC Dinamo | ![]() |
FC Universitatea Cluj | RS |
20.Jun.2021 | ![]() |
FC Universitatea Cluj | ![]() |
FC U Craiova eSports | RS |
23.Jun.2021 | ![]() |
FC U Craiova eSports | ![]() |
Crowd KTRL | ST |
31.Jan.2022 | ![]() |
Crowd KTRL | ![]() |
FC Universitatea Cluj | RS |
21.Mar.2022 | ![]() |
FC Universitatea Cluj | ![]() |
Alias eSports | RS |
05.May.2022 - 30.May.2022 | ![]() |
Alias eSports | ![]() |
CSV Steaua | RS |
15.Jun.2022 | ![]() |
CSV Steaua | ![]() |
FC Universitatea Cluj | ST |
05.Oct.2022 - 13.Oct.2022 | ![]() |
FC Universitatea Cluj | ![]() |
VFC UNIVERSITATEA | RS |
19.Feb.2023 | ![]() |
VFC UNIVERSITATEA | ![]() |
Soccerlicious | ST |
24.Feb.2023 - 06.Mar.2023 | ![]() |
Soccerlicious | ![]() |
OURKID ESPORTS | ST |
22.Mar.2023 - 28.Mar.2023 | ![]() |
OURKID ESPORTS | ![]() |
Phoenix Esports | ST |
17.Apr.2023 | ![]() |
Phoenix Esports | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

1.53MIO.
Saisonbeginn

1.53MIO.
akt. Marktwert

0 %

1.55MIO.
Saisonende(Prognose)

1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|