Profil von ProfBaatz

Name
ProfBaatz
Game-ID

ProfBaatz
Discord-ID
ProfBaatz
Alter
38
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
07.05.2025 um 18:32
Dabei seit
04.06.2016
Shoutboxposts
0

Spiele
211
G.
121
U.
33
V.
57
Tore
9
MVP
15
Punkte
396
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

1x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

3x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

3x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2![]() | 60 | 5 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0 | 4 |
Liga 3![]() | 49 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 |
Liga 3A![]() | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Liga 3Acp![]() | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3B![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
DE Pokal![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Three A![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 211 | 9 | 5 | 0 | 65 | 5 | 2 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArminiaBiersuff | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EASY | 55 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 |
EpicEleven | 51 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 |
REVOLT | 93 | 1 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | 5 |
Gesamt | 211 | 9 | 5 | 0 | 65 | 5 | 2 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 105 | 59 | 31 | 5 | 3 | 0 | 24 | 10 | 192 |
LF | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
LM | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
LV | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
RV | 45 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 85 |
ST | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ZDM | 37 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77 |
Gesamt | 211 | 121 | 57 | 9 | 5 | 0 | 65 | 15 | 396 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 4:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League THREE A | ![]() | ![]() | 2:7 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE A | ![]() | ![]() | 6:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League THREE A | ![]() | ![]() | 12:0 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE A | ![]() | ![]() | 1:7 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League THREE A | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | League THREE A | ![]() | ![]() | 6:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League THREE A | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League THREE A | ![]() | ![]() | 4:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
16.Oct.2016 | ![]() |
EpicEleven | IV | ||
21.May.2017 - 03.Oct.2018 | ![]() |
EpicEleven | ![]() |
Vielen Dunk | IV |
15.Aug.2019 - 21.Aug.2019 | ![]() |
Vielen Dunk | ![]() |
REVOLT | IV |
21.May.2021 - 23.May.2021 | ![]() |
REVOLT | ![]() |
EASY | ZDM |
22.May.2022 - 26.May.2022 | ![]() |
EASY | ![]() |
REVOLT | RV |
19.Jan.2025 - 14.Mar.2025 | ![]() |
REVOLT | ![]() |
ArminiaBiersuff | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

19.04MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

20.65MIO.
Saisonende(Prognose)

8.46 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3A | Rote Karte | Spieltag 8 | Spieltag 10 | 11 |
3 | Rote Karte | Spieltag 10 | Spieltag 12 | 12 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|