Profil von Hasan11

Name
Hasan11
Game-ID

FCG_Fener4ever
Discord-ID
-
Alter
39
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
26.05.2025 um 02:55
Dabei seit
09.06.2020
Shoutboxposts
0

Spiele
188
G.
74
U.
28
V.
85
Tore
25
MVP
20
Punkte
250
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 2Acp![]() | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Liga 3Acp![]() | 21 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Liga 3Bcp![]() | 19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Liga 4Bcp![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Liga Division A![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga LCUP F![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Liga Liga 1![]() | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 2![]() | 51 | 13 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Liga Liga 4 B![]() | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cup PS5![]() | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. PS4![]() | 27 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Liga Liga 1 PS5![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 188 | 25 | 42 | 0 | 17 | 10 | 1 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC Dynamo eSp | 24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | 95 | 23 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 |
OT Gaming | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Selecao United | 54 | 0 | 8 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 |
Gesamt | 188 | 25 | 42 | 0 | 17 | 10 | 1 | 20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LM | 12 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
LS | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RM | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RS | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 |
ST | 24 | 5 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
ZDM | 69 | 34 | 23 | 1 | 8 | 0 | 17 | 5 | 113 |
ZM | 22 | 14 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 45 |
ZOM | 37 | 12 | 19 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Gesamt | 188 | 74 | 85 | 25 | 42 | 0 | 17 | 20 | 250 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:3 | ZM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:1 | ZM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 3:1 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:1 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League THREE B | ![]() | ![]() | 5:1 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 1:4 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 1:2 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Championship Division A | ![]() | ![]() | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:2 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League THREE B | ![]() | ![]() | 5:0 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:8 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:3 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:3 | ZM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:2 | ZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | League THREE B | ![]() | ![]() | 5:3 | ZM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:2 | ZM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | League THREE B | ![]() | ![]() | 5:1 | ZM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:4 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
16.Jun.2020 | ![]() |
OT Gaming | LM | ||
01.Jan.2021 | ![]() |
OT Gaming | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | LM |
01.Oct.2022 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ZDM |
18.Dec.2022 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | LS |
19.Mar.2023 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. II | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ZOM |
01.Oct.2023 | ![]() |
FC Galaxy Steinfurt 2013 e.V. | ![]() |
Selecao United | LS |
16.Mar.2025 - 17.Mar.2025 | ![]() |
Selecao United | ![]() |
BFC Dynamo eSp | ZDM |
18.Apr.2025 | ![]() |
BFC Dynamo eSp | ![]() |
BFC Dynamo eSp | ZM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

61.59 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3Acp | rote Karte | Spieltag 8 | Spieltag 10 | 32 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 30.05.2024 | Spieltag 13: §15.2.2. i.V.m. §18.3. A - Verw - Alias der Game-ID unzuordbar [FCG_Fener4ever] | 32 |