Profil von ManuLegend

Name
ManuLegend
Game-ID

PBE_Manu
Discord-ID
-
Alter
33
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RM, RM, RM, RM,
Verein
Position
RM
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
13.09.2024 um 16:30
Dabei seit
02.05.2021
Shoutboxposts
0

Spiele
540
G.
335
U.
79
V.
126
Tore
139
MVP
28
Punkte
1084
Historie Game-ID
PBE_Manu (24.10.2023)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
3x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1cp![]() | 127 | 18 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Liga Division B![]() | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DE Pokal![]() | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga LCUP B![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga LCUP E![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ligapokal Knock-out![]() | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 2![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 3 B![]() | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga Liga 4 C![]() | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Cup PS5![]() | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga PL Champ. 1 ![]() | 153 | 54 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL![]() | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL![]() | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1 PS5![]() | 54 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL QD![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 43 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL QC![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 540 | 139 | 143 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Paderborn 07 eSports | 540 | 139 | 143 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 |
Gesamt | 540 | 139 | 143 | 0 | 3 | 5 | 0 | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LM | 37 | 16 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 54 |
LV | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
RF | 17 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 26 |
RM | 473 | 307 | 101 | 128 | 128 | 0 | 0 | 23 | 986 |
RV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ZM | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 540 | 335 | 126 | 139 | 143 | 0 | 3 | 28 | 1084 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EL Knock-out | ![]() | ![]() | 4:1 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EL Knock-out | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EL Knock-out | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 2:1 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EL Knock-out | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EL Group A | ![]() | ![]() | 3:0 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EL Group A | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 5:0 | RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 5:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EL Group A | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:4 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:3 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 1:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 5:0 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 3:2 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 0:3 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:3 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:3 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League ONE | ![]() | ![]() | 0:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League ONE | ![]() | ![]() | 5:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:4 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League ONE | ![]() | ![]() | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:1 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | League ONE | ![]() | ![]() | 3:1 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
02.May.2021 | ![]() |
SC Paderborn 07 eSports | RM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

159.1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|