Profil von TiMoOderSoDigger

Name
TiMoOderSoDigger
Game-ID

FreezerSensei
Discord-ID
-
Alter
34
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
05.03.2025 um 18:53
Dabei seit
02.08.2021
Shoutboxposts
0

Spiele
83
G.
42
U.
8
V.
33
Tore
12
MVP
9
Punkte
134
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 3Acp![]() | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Liga 4![]() | 36 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 |
DE Pokal![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 PS5![]() | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Gesamt | 83 | 12 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulls United XI | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 |
FC Spero | 45 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 |
Imperial C.F. | 23 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 83 | 12 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 83 | 42 | 33 | 12 | 2 | 0 | 21 | 9 | 134 |
Gesamt | 83 | 42 | 33 | 12 | 2 | 0 | 21 | 9 | 134 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League FOUR | ![]() | ![]() | 0:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | League FOUR | ![]() | ![]() | 6:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 4:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League FOUR | ![]() | ![]() | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | League FOUR | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | League FOUR | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League FOUR | ![]() | ![]() | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League FOUR | ![]() | ![]() | 3:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League FOUR | ![]() | ![]() | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League FOUR | ![]() | ![]() | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | League FOUR | ![]() | ![]() | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League FOUR | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League FOUR | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League FOUR | ![]() | ![]() | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | League FOUR | ![]() | ![]() | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League FOUR | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | League FOUR | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League FOUR | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | League FOUR | ![]() | ![]() | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | League FOUR | ![]() | ![]() | 4:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | League FOUR | ![]() | ![]() | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | League FOUR | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Aug.2021 | ![]() |
SC Palm Beach X | |||
09.Oct.2021 - 25.Oct.2021 | ![]() |
SC Palm Beach X | ![]() |
Energy Kopfnuss | IV |
18.Nov.2021 - 13.Dec.2022 | ![]() |
Energy Kopfnuss | ![]() |
FC Spero | IV |
05.Oct.2023 - 11.Apr.2024 | ![]() |
FC Spero | ![]() |
FC Spero | IV |
11.Jun.2024 - 16.Jun.2024 | ![]() |
FC Spero | ![]() |
Bulls United XI | IV |
15.Dec.2024 - 16.Dec.2024 | ![]() |
Bulls United XI | ![]() |
Imperial C.F. | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

4.47MIO.
Saisonbeginn

10.33MIO.
akt. Marktwert

131.07 %

13.86MIO.
Saisonende(Prognose)

210.13 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|