Profil von Todorobbie

Name
Todorobbie
Game-ID

JUV-Todolean
Discord-ID
Todorobbie#6156
Alter
-
Herkunft
Romania
Letzte Pos.
TW, TW, TW, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
04.01.2024 um 11:40
Dabei seit
14.02.2022
Shoutboxposts
0

Spiele
143
G.
49
U.
21
V.
73
Tore
3
MVP
13
Punkte
168
Historie Game-ID
HatzJohn007 (16.06.2022)BUZ-Tobolean (25.10.2022)
UCJ-NaOH_Robert (19.02.2023)
JUV-NaOH_Robert (01.07.2023)
DDB-NaOH_Robert (10.09.2023)
DDB-Todolean (10.09.2023)
DDB-NaOH_Robert (29.09.2023)
DDB-Todolean (22.11.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

1x Pokalsieger

1x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Int. 1![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 3![]() | 34 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Liga Int. 3A![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ITA2![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppa Italia Knock-out![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Liga ROM1![]() | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Liga CUPA RO![]() | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
ROM Knock-Out![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL One![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 143 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Universitatea Cluj | 105 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 9 |
Fusion | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juventus Bucuresti | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
VFC Dinamo | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 143 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 86 | 34 | 40 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 114 |
LM | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | 18 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
ST | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | 28 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 |
Gesamt | 143 | 49 | 73 | 3 | 1 | 2 | 26 | 13 | 168 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.Feb.2022 | ![]() |
Fusion | TW | ||
01.Apr.2022 | ![]() |
Fusion | ![]() |
FC Universitatea Cluj | TW |
16.Feb.2023 - 19.Feb.2023 | ![]() |
FC Universitatea Cluj | ![]() |
Juventus Bucuresti | IV |
01.Jul.2023 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
VFC Dinamo | IV |
22.Nov.2023 | ![]() |
VFC Dinamo | ![]() |
Juventus Bucuresti | IV |
03.Jan.2024 - 04.Jan.2024 | ![]() |
Juventus Bucuresti | ![]() |
FC National | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

21.61MIO.
Saisonbeginn

21.61MIO.
akt. Marktwert

0 %

21.31MIO.
Saisonende(Prognose)

-1.37 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|