Profil von Chris_Mugi

Name
Chris_Mugi
Game-ID

mugiwara_HH2
Discord-ID
-
Alter
35
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Pressesprecher
letzter Login
14.01.2025 um 20:32
Dabei seit
14.03.2022
Shoutboxposts
0

Spiele
126
G.
41
U.
17
V.
68
Tore
9
MVP
7
Punkte
140
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 3Bcp![]() | 77 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 |
DE Pokal![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 4 D![]() | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Liga 2 PS5![]() | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Liga Liga 3 PS5![]() | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 126 | 9 | 3 | 0 | 22 | 3 | 1 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg Warriors | 126 | 9 | 3 | 0 | 22 | 3 | 1 | 7 |
Gesamt | 126 | 9 | 3 | 0 | 22 | 3 | 1 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 108 | 36 | 56 | 8 | 2 | 0 | 22 | 7 | 124 |
LM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gesamt | 126 | 41 | 68 | 9 | 3 | 0 | 22 | 7 | 140 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League THREE B | ![]() | ![]() | 4:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League THREE B | ![]() | ![]() | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
14.Mar.2022 | ![]() |
Hamburg Warriors | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-10.68 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3Bcp | rote Karte | Spieltag 31 | Spieltag 34 | 33 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|