Profil von BenjaminCurt

Name
BenjaminCurt
Game-ID

DFB Beni
Discord-ID
DFB Beni
Alter
19
Herkunft
Austria
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
29.03.2025 um 18:18
Dabei seit
25.01.2024
Shoutboxposts
0

Spiele
47
G.
17
U.
3
V.
27
Tore
5
MVP
8
Punkte
54
Historie Game-ID
DFB Beni (25.03.2024)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 3Bcp![]() | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Liga 4Bcp![]() | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DE Pokal![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 47 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DieKöniglichen | 30 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
VFC Rasenschach | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 47 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 30 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 33 |
LV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 |
ZDM | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ZOM | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 47 | 17 | 27 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 54 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:2 | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | ZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | League THREE B | ![]() | ![]() | 5:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
27.Jan.2024 | ![]() |
Superstarzz | |||
25.Mar.2024 - 11.Aug.2024 | ![]() |
Superstarzz | ![]() |
Hanngover 96 | IV |
16.Aug.2024 - 18.Aug.2024 | ![]() |
Hanngover 96 | ![]() |
DieKöniglichen | IV |
30.Dec.2024 - 04.Jan.2025 | ![]() |
DieKöniglichen | ![]() |
VFC Rasenschach | RM |
20.Mar.2025 | ![]() |
VFC Rasenschach | ![]() |
DieKöniglichen | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

4.15MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

4.42MIO.
Saisonende(Prognose)

6.59 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|