Profil von timminator_97

Name
timminator_97
Game-ID

T1N1_97
Discord-ID
nitimm_97tini
Alter
-
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Manager
letzter Login
28.07.2025 um 22:18
Dabei seit
03.02.2024
Shoutboxposts
0

Spiele
88
G.
23
U.
16
V.
49
Tore
9
MVP
14
Punkte
85
Historie Game-ID
T1N1_97 - Niklas (02.12.2024)Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 3Bcp![]() | 83 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 13 |
DE Pokal![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 88 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg Warriors | 88 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 14 |
Gesamt | 88 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 83 | 21 | 46 | 9 | 0 | 0 | 10 | 13 | 79 |
ZDM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZOM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 88 | 23 | 49 | 9 | 0 | 0 | 10 | 14 | 85 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:4 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | League THREE B | ![]() | ![]() | 4:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:4 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:4 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:3 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | League THREE B | ![]() | ![]() | 4:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Feb.2024 | ![]() |
Hamburg Warriors | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

-12.56 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 29.05.2024 | DE Cup Runde 3: § 15.2. Satz 2 ff. Fehler in der Game-ID i.V.m. 18.5.2. A - Ermahnung | 32 | |
Ermahnung | 15.11.2024 | "Spieltage 1-3: §15.2.2. iVm §18.3. A - Alias entspricht nicht Game-ID [N. Hoffmann ]" | 33 |