Profil von Diego

Name
Diego
Game-ID

DiegoJrSanchez
Discord-ID
diegojr0074
Alter
27
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RF, RF, RF, RF,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
03.07.2025 um 11:48
Dabei seit
06.10.2015
Shoutboxposts
0

Spiele
235
G.
129
U.
33
V.
73
Tore
140
MVP
47
Punkte
420
Historie Game-ID
NYCE-DiegoJr (03.06.2019)DiegoJrSanchez (26.07.2019)
DRA-DiegoJr (14.08.2019)
DiegoJrSanchez (17.08.2019)
RoX_DiegoJR (05.10.2019)
FAL-DiegoJR (10.12.2019)
DiegoJrSanchez (22.10.2020)
Ninja-Puskas (18.01.2021)
DiegoJrSanchez (23.01.2022)
ICONIQ-DiegoJr (23.01.2022)
ICONIQ_DiegoJr (23.06.2022)
iR_DiegoJr (11.12.2022)
IC0NIQ_DiegoJr (27.02.2023)
TSV-DiegoJr (27.07.2023)
H2-DiegoJr (08.11.2023)
RT-DiegoJr (22.07.2024)
RT-DiegoJr (26.07.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

1x Pokalsieger

2x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

9x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 57 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Liga 1cp![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2![]() | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga 2Acp![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3![]() | 75 | 76 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
Liga 3B![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4![]() | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Liga Division B![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Pokal![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga FRA1![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 2![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup![]() | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga PL Champ. 1 ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL One![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out One![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 235 | 140 | 69 | 0 | 1 | 7 | 2 | 47 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemannia Aachen eSports | 22 | 40 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
BANG Theory | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bielefeld eSports Alliance | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blindspot | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Death Row Army | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
EpicEleven | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FAL Classics | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
FC Inter Berlin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FWK eSports | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INTERRUPT | 20 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lokomotive Hubi | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Naughty Jackals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ninja Turtles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENTA Sports | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pink Panthers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provo RedDevils | 25 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ReCo Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rote Teufel E-Sport | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RoXoR eSports | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Venga Venga FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Oldenburg | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 235 | 140 | 69 | 0 | 1 | 7 | 2 | 47 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
LM | 23 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 |
LS | 48 | 31 | 9 | 47 | 20 | 0 | 0 | 15 | 101 |
LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
RF | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RM | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
RS | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
RV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ST | 44 | 26 | 15 | 45 | 10 | 0 | 0 | 20 | 81 |
TW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ZM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZOM | 72 | 36 | 27 | 26 | 28 | 0 | 0 | 6 | 117 |
Gesamt | 235 | 129 | 73 | 140 | 69 | 0 | 1 | 47 | 420 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Group C | ![]() | ![]() | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CL Group C | ![]() | ![]() | 0:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CL Group C | ![]() | ![]() | 0:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 2:1 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CL Group C | ![]() | ![]() | 4:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 0:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Championship Division B | ![]() | ![]() | 2:1 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League ONE | ![]() | ![]() | 4:1 | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:0 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League ONE | ![]() | ![]() | 1:2 | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | ![]() |
BANG Theory | ZOM | ||
25.Oct.2015 - 26.Oct.2015 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
Pink Panthers | LF |
12.Nov.2015 | ![]() |
Pink Panthers | ![]() |
FC Inter Berlin | ZDM |
07.Jan.2016 - 25.Jan.2016 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
BANG Theory | LM |
10.Mar.2016 - 08.Apr.2016 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
PENTA Sports | LF |
23.May.2016 - 26.Jun.2016 | ![]() |
PENTA Sports | ![]() |
BANG Theory | LV |
14.Aug.2016 - 13.Sep.2016 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
ReCo Tigers | LF |
02.Oct.2016 - 28.Dec.2016 | ![]() |
ReCo Tigers | ![]() |
BANG Theory | LM |
02.Apr.2017 - 09.Nov.2017 | ![]() |
BANG Theory | ![]() |
FC Inter Berlin | ZOM |
18.Dec.2017 - 03.Jan.2018 | ![]() |
FC Inter Berlin | ![]() |
Provo RedDevils | LM |
08.Jun.2018 | ![]() |
Provo RedDevils | ![]() |
EpicEleven | ZOM |
27.Jul.2018 | ![]() |
EpicEleven | ![]() |
Provo RedDevils | LS |
08.Aug.2018 - 16.Aug.2018 | ![]() |
Provo RedDevils | ![]() |
Blindspot | ZOM |
20.Dec.2018 - 26.Jan.2019 | ![]() |
Blindspot | ![]() |
Naughty Jackals | LS |
02.Feb.2019 | ![]() |
Naughty Jackals | ![]() |
Alemannia Aachen eSports | RV |
03.Jun.2019 - 16.Jun.2019 | ![]() |
Alemannia Aachen eSports | ![]() |
Blindspot | ST |
19.Jun.2019 - 25.Jul.2019 | ![]() |
Blindspot | ![]() |
Death Row Army | LS |
06.Aug.2019 - 17.Aug.2019 | ![]() |
Death Row Army | ![]() |
RoXoR eSports | RS |
01.Oct.2019 | ![]() |
RoXoR eSports | ![]() |
FAL Classics | LS |
08.Dec.2019 - 21.Oct.2020 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
Ninja Turtles | ST |
18.Dec.2020 - 18.Jan.2021 | ![]() |
Ninja Turtles | ![]() |
Lokomotive Hubi | ST |
11.Feb.2021 - 25.Mar.2021 | ![]() |
Lokomotive Hubi | ![]() |
Venga Venga FC | LS |
28.Sep.2021 - 06.Dec.2021 | ![]() |
Venga Venga FC | ![]() |
ICONIQ | LF |
20.May.2022 - 21.Jun.2022 | ![]() |
ICONIQ | ![]() |
INTERRUPT | LS |
12.Sep.2022 | ![]() |
INTERRUPT | ![]() |
ICONIQ | ZOM |
23.Oct.2022 - 27.Feb.2023 | ![]() |
ICONIQ | ![]() |
Bielefeld eSports Alliance | ZOM |
27.Jul.2023 | ![]() |
Bielefeld eSports Alliance | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ZOM |
21.Jul.2024 - 26.Jul.2024 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
FWK eSports | ZOM |
01.Aug.2024 - 02.Apr.2025 | ![]() |
FWK eSports | ![]() |
WYLD | ST |
16.May.2025 | ![]() |
WYLD | ![]() |
VfB Oldenburg | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

3.98MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

3.49MIO.
Saisonende(Prognose)

-12.42 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
4 | Rote Karte | Spieltag 3 | Spieltag 6 | 16 |
1 | Rote Karte | Spieltag 3 | Spieltag 5 | 19 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Strafe | 01.10.2020 | 5.2 Verstoß gegen das Modifikations-Verbot Sperre bis Ende FIFA 20 | 21 |