Profil von M_Kevin2807

Name
M_Kevin2807
Game-ID

DKN_M_Kevin2807
Discord-ID
M_Kevin2807
Alter
28
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Manager
letzter Login
vor 5 Stunden
Dabei seit
04.07.2024
Shoutboxposts
0

Spiele
69
G.
37
U.
3
V.
29
Tore
49
MVP
16
Punkte
114
Historie Game-ID
M_Kevin2807 (04.07.2024)M_Kevin2807 (09.07.2024)
M_Kevin2807 (17.09.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 3Bcp![]() | 35 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Liga 4Bcp![]() | 31 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
DE Pokal![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 69 | 49 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DieKöniglichen | 69 | 49 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Gesamt | 69 | 49 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | 69 | 37 | 29 | 49 | 13 | 0 | 0 | 16 | 114 |
Gesamt | 69 | 37 | 29 | 49 | 13 | 0 | 0 | 16 | 114 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DE Pokal | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:2 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League THREE B | ![]() | ![]() | 5:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:4 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:4 | ST | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:0 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:4 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | League THREE B | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:2 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | League THREE B | ![]() | ![]() | 2:6 | ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:5 | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | League THREE B | ![]() | ![]() | 4:1 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | League THREE B | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:2 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | League THREE B | ![]() | ![]() | 1:3 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | League THREE B | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
04.Jul.2024 | ![]() |
DieKöniglichen | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

16.43MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

15.13MIO.
Saisonende(Prognose)

-7.9 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|