Profil von Rybeck630

Name
Rybeck630
Game-ID

xxRybeck630xx
Discord-ID
-
Alter
41
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
Heute um 08:36
Dabei seit
06.10.2015
Shoutboxposts
0

Spiele
614
G.
284
U.
107
V.
223
Tore
71
MVP
57
Punkte
959
Historie Game-ID
xxRybeck630xx (24.10.2023)xxRybeck630xx (11.01.2024)
xxRybeck630xx (16.01.2024)
xxRybeck630xx (16.01.2024)
xxRybeck630xx (06.02.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
1x Meister

1x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

13x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 162 | 18 | 18 | 0 | 14 | 5 | 0 | 16 |
Liga 1cp![]() | 35 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Liga 2![]() | 198 | 13 | 54 | 0 | 20 | 1 | 1 | 17 |
Liga 3![]() | 74 | 9 | 34 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 |
Liga 3A![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga 3Bcp![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga 4![]() | 26 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
DE Pokal![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1![]() | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 39 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Liga CL![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CL Knock-out![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Releg.![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Releg.![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL One![]() | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga SPL Two![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL Three B![]() | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SPL Knock-Out One![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 614 | 71 | 143 | 0 | 59 | 14 | 1 | 57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back 2 Roots | 43 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BaZinGa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielefeld eSports Alliance | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BLUEJAYS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DARK | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Das Dreckige Dutzend | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DMK-CR3W | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Galactic Eleven | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Naughty Jackals | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
nfaculty | 36 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 |
Outlaws | 80 | 9 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Provo Giants | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
QuickPlay-Gaming e.V. | 108 | 23 | 20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
ReCo Tigers | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rote Teufel E-Sport | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seahawks Gaming | 31 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Toxic | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Unleashed United | 96 | 22 | 31 | 0 | 17 | 2 | 0 | 12 |
Velocity | 60 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 614 | 71 | 143 | 0 | 59 | 14 | 1 | 57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
LF | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 |
LM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 68 | 24 | 33 | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 83 |
RF | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RM | 17 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 |
RS | 34 | 12 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 44 |
RV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ST | 26 | 16 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 54 |
ZDM | 278 | 128 | 108 | 2 | 23 | 0 | 54 | 34 | 426 |
ZM | 52 | 25 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 85 |
ZOM | 110 | 51 | 34 | 22 | 62 | 0 | 0 | 3 | 178 |
Gesamt | 614 | 284 | 223 | 71 | 143 | 0 | 59 | 57 | 959 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
08.Oct.2015 | ![]() |
Provo Giants | ZM | ||
14.Oct.2015 - 24.Oct.2015 | ![]() |
Provo Giants | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ZOM |
25.Jan.2016 - 07.Feb.2016 | ![]() |
Das Dreckige Dutzend | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ZDM |
30.Mar.2016 - 09.Apr.2016 | ![]() |
Rote Teufel E-Sport | ![]() |
Provo Giants | ZDM |
30.May.2016 - 31.May.2016 | ![]() |
Provo Giants | ![]() |
ReCo Tigers | ZDM |
17.Oct.2016 - 20.Oct.2016 | ![]() |
ReCo Tigers | ![]() |
FAL Classics | ZDM |
20.Nov.2016 - 17.Dec.2016 | ![]() |
FAL Classics | ![]() |
nfaculty | ZDM |
12.Jun.2017 - 13.Jun.2017 | ![]() |
nfaculty | ![]() |
Seahawks Gaming | ZDM |
07.Dec.2017 - 25.Mar.2018 | ![]() |
Seahawks Gaming | ![]() |
BLUEJAYS | ZDM |
31.May.2018 - 29.Jun.2018 | ![]() |
BLUEJAYS | ![]() |
Back 2 Roots | ZDM |
27.Nov.2018 - 29.Nov.2018 | ![]() |
Back 2 Roots | ![]() |
Naughty Jackals | ZOM |
04.Feb.2019 - 27.Feb.2019 | ![]() |
Naughty Jackals | ![]() |
Outlaws | ZOM |
29.Apr.2019 - 09.May.2019 | ![]() |
Outlaws | ![]() |
Outlaws | ZOM |
03.Jun.2019 | ![]() |
Outlaws | ![]() |
Unleashed United | ZOM |
12.Mar.2020 - 02.Apr.2020 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
Outlaws | ZOM |
21.Jul.2020 - 24.Jul.2020 | ![]() |
Outlaws | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ZOM |
09.Jun.2021 - 13.Jun.2021 | ![]() |
QuickPlay-Gaming e.V. | ![]() |
Outlaws | LS |
21.Sep.2021 - 05.Oct.2021 | ![]() |
Outlaws | ![]() |
Unleashed United | ZOM |
13.Jan.2022 - 15.Jan.2022 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
DMK-CR3W | ZDM |
12.Mar.2022 - 29.Mar.2022 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
DARK | ZOM |
12.Jul.2022 - 01.Sep.2022 | ![]() |
DARK | ![]() |
Bielefeld eSports Alliance | RS |
28.Sep.2022 | ![]() |
Bielefeld eSports Alliance | ![]() |
Unleashed United | ZDM |
19.Feb.2023 | ![]() |
Unleashed United | ![]() |
BaZinGa | ZDM |
28.Mar.2023 - 08.Aug.2023 | ![]() |
BaZinGa | ![]() |
Toxic | ZDM |
02.Jan.2024 - 07.Feb.2024 | ![]() |
Toxic | ![]() |
Galactic Eleven | ZM |
03.Mar.2024 | ![]() |
Galactic Eleven | ![]() |
Core Gaming | ZDM |
07.Mar.2024 | ![]() |
Core Gaming | ![]() |
Velocity | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

22.48MIO.
Saisonbeginn

22.48MIO.
akt. Marktwert

0 %

22.14MIO.
Saisonende(Prognose)

-1.51 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | rote Karte | Spieltag 34 | Spieltag 35 | 30 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|