Profil von LuckShot842

Name
LuckShot842
Game-ID

LuckShot842
Discord-ID
-
Alter
40
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZOM, ZOM, ZOM, ZOM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
01.11.2023 um 18:51
Dabei seit
10.10.2015
Shoutboxposts
0
Spiele
252
G.
90
U.
51
V.
111
Tore
31
MVP
27
Punkte
321
Historie Game-ID
faculty_LuckShot (31.07.2021)nightmare19842 (10.10.2021)
VeV_LuckShot (24.01.2022)
BLUE_LuckShot (20.02.2022)
BLUE-LuckShot (30.05.2022)
LuckShot842 (14.08.2022)
L88-LuckShot842 (14.08.2022)
L5-LuckShot842 (23.02.2023)
iR-LuckShot842 (23.06.2023)
P7_LuckShot (05.09.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga 2![]() | 76 | 1 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 2 |
Liga 3![]() | 86 | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 17 |
Liga 3A![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3B![]() | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Liga 5![]() | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
DE Pokal![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 5![]() | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 252 | 31 | 24 | 0 | 34 | 8 | 2 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEJAYS | 58 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 5 |
eXon eSports | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
INTERRUPT | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Loyalty | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
nfaculty | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pixel Gaming | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Provo Giants | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Provo RedDevils | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Rainbow Unicorns | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Toxic | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Verve | 33 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Gesamt | 252 | 31 | 24 | 0 | 34 | 8 | 2 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | 107 | 45 | 44 | 4 | 1 | 0 | 28 | 2 | 153 |
LV | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RM | 17 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
RS | 29 | 10 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 38 |
RV | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 |
ST | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ZDM | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
ZOM | 58 | 17 | 26 | 6 | 16 | 0 | 0 | 10 | 66 |
Gesamt | 252 | 90 | 111 | 31 | 24 | 0 | 34 | 27 | 321 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
10.Oct.2015 | ![]() |
Rainbow Unicorns | IV | ||
07.Dec.2015 - 10.Dec.2015 | ![]() |
Rainbow Unicorns | ![]() |
Provo Giants | IV |
10.Feb.2016 | ![]() |
Provo Giants | ![]() |
Provo RedDevils | IV |
10.Apr.2016 - 11.Apr.2016 | ![]() |
Provo RedDevils | ![]() |
BLUEJAYS | IV |
06.Dec.2016 - 10.Dec.2016 | ![]() |
BLUEJAYS | ![]() |
eXon eSports | IV |
17.Jun.2017 - 01.Jul.2017 | ![]() |
eXon eSports | ![]() |
nfaculty | RM |
24.Sep.2017 - 01.Aug.2021 | ![]() |
nfaculty | ![]() |
Verve | RV |
24.Jan.2022 | ![]() |
Verve | ![]() |
BLUEJAYS | ZOM |
28.May.2022 - 12.Jun.2022 | ![]() |
BLUEJAYS | ![]() |
Toxic | IV |
20.Jul.2022 - 21.Jul.2022 | ![]() |
Toxic | ![]() |
Loyalty | ZOM |
23.Feb.2023 | ![]() |
Loyalty | ![]() |
INTERRUPT | IV |
12.Jun.2023 - 23.Jun.2023 | ![]() |
INTERRUPT | ![]() |
Pixel Gaming | IV |
28.Aug.2023 | ![]() |
Pixel Gaming | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

1.98MIO.
Saisonbeginn

1.98MIO.
akt. Marktwert

0 %

2MIO.
Saisonende(Prognose)

1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | rote Karte | Spieltag 22 | Spieltag 23 | 26 |
2 | rote Karte | Spieltag 15 | Spieltag 18 | 30 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|