Profil von DrSmile

Name
DrSmile
Game-ID

DrSmile93
Discord-ID
-
Alter
32
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LM, LM, LM, LM,
Verein
Position
LM
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
vor 3 Stunden
Dabei seit
18.12.2017
Shoutboxposts
0

Spiele
355
G.
108
U.
50
V.
196
Tore
45
MVP
27
Punkte
374
Historie Game-ID
DrSmile93 (08.11.2020)bnA_DrSmile93 (08.11.2020)
bNA_DrSmile93 (27.01.2021)
DrSmile93 (15.02.2021)
RR_DrSmile93 (29.04.2021)
DrSmile93 (25.06.2021)
bNA_DrSmile93 (29.08.2021)
DrSmile93 (17.04.2022)
49V_DrSmile93 (13.06.2022)
RR_DrSmile93 (03.08.2022)
49V_DrSmile93 (03.10.2022)
OUT-DrSmile93 (20.10.2022)
DrSmile93 (19.03.2023)
RU_DrSmile93 (18.04.2023)
DrSmile93 (16.11.2023)
DrSmile93 (16.05.2024)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liga 2![]() | 163 | 28 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Liga 3![]() | 42 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga 3Acp![]() | 76 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga 4![]() | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga 4Bcp![]() | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DE Pokal![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 355 | 45 | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ballerNATION | 50 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
DARK | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DMK-CR3W | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Krakens Blue | 175 | 15 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Los Augustinos | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Outlaws | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RELICS UNITED | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rising Era | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toxic | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 355 | 45 | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LM | 77 | 26 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 92 |
LS | 31 | 6 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 |
RF | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
RM | 98 | 37 | 48 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 124 |
RS | 13 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
ST | 20 | 3 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
ZDM | 23 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
ZM | 59 | 24 | 28 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 79 |
ZOM | 16 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Gesamt | 355 | 108 | 196 | 45 | 33 | 0 | 3 | 27 | 374 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
21.Dec.2017 | ![]() |
Olympique Fiji | |||
08.Jan.2020 - 17.Feb.2020 | ![]() |
Olympique Fiji | ![]() |
Krakens Blue | RM |
13.Sep.2020 - 03.Oct.2020 | ![]() |
Krakens Blue | ![]() |
ballerNATION | RM |
02.Feb.2021 - 10.Feb.2021 | ![]() |
ballerNATION | ![]() |
Krakens Blue | RM |
29.Apr.2021 - 31.May.2021 | ![]() |
Krakens Blue | ![]() |
ballerNATION | RM |
29.Aug.2021 - 02.Sep.2021 | ![]() |
ballerNATION | ![]() |
DARK | RM |
11.Dec.2021 - 23.Dec.2021 | ![]() |
DARK | ![]() |
Rising Era | LS |
08.Feb.2022 - 17.Feb.2022 | ![]() |
Rising Era | ![]() |
Outlaws | RF |
24.May.2022 | ![]() |
Outlaws | ![]() |
Krakens Blue | ST |
28.Jul.2022 - 03.Aug.2022 | ![]() |
Krakens Blue | ![]() |
Outlaws | RM |
20.Oct.2022 - 28.Oct.2022 | ![]() |
Outlaws | ![]() |
DMK-CR3W | LS |
30.Jan.2023 - 01.Feb.2023 | ![]() |
DMK-CR3W | ![]() |
RELICS UNITED | ZM |
18.Apr.2023 - 25.Apr.2023 | ![]() |
RELICS UNITED | ![]() |
Los Augustinos | RM |
14.Jun.2023 | ![]() |
Los Augustinos | ![]() |
Toxic | RM |
17.Sep.2023 | ![]() |
Toxic | ![]() |
Krakens Blue | ZM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

45.6 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|