Profil von DoubleBuFF

Name
DoubleBuFF
Game-ID

galio_motikata
Discord-ID
doublebuff
Alter
25
Herkunft
Bulgaria
Letzte Pos.
ST, ST, ST, ST,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
03.06.2025 um 20:43
Dabei seit
03.01.2025
Shoutboxposts
0

Spiele
38
G.
29
U.
2
V.
7
Tore
58
MVP
14
Punkte
89
Historie Game-ID
GalimirB (03.01.2025)GalimirB (03.01.2025)
GalimirB (28.01.2025)
galio_mashinkata (19.05.2025)
galio_motikata (19.05.2025)
Spielererfolge
0x Top Torjäger

0x Top-Scorer

0x Top Vorlagengeber

0x Top Verteidiger

0x Top Torwart

0x MVP

Teamerfolge
0x Meister

1x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Statistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga BG1![]() | 25 | 40 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Liga Cup B![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Cup E![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
BG Cup Knock-out![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 38 | 58 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Allstars | 38 | 58 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Gesamt | 38 | 58 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | 37 | 28 | 7 | 57 | 24 | 0 | 0 | 13 | 86 |
ZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Gesamt | 38 | 29 | 7 | 58 | 25 | 0 | 0 | 14 | 89 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL Group E | ![]() | ![]() | 6:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BG Cup E | ![]() | ![]() | 0:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BG Cup Knock-out | ![]() | ![]() | 2:1 | ZOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | BG Cup Knock-out | ![]() | ![]() | 5:2 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | BG Cup Knock-out | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | BG Cup E | ![]() | ![]() | 6:0 | ST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BG Cup E | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 11:1 | ST | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | CL Group E | ![]() | ![]() | 0:3 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | BG Cup E | ![]() | ![]() | 2:5 | ST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 3:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 15:1 | ST | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 1:5 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 2:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 0:5 | ST | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 4:0 | ST | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 2:5 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 0:4 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 3:1 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 2:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 2:3 | ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | League ONE BG | ![]() | ![]() | 3:3 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
04.Jan.2025 | ![]() |
BG Allstars | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.

0MIO.
Saisonbeginn

NANMIO.
akt. Marktwert

NAN %

0MIO.
Saisonende(Prognose)

604.97 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|