Teamseite

BG Allstars
Liga
BG1
Spieler
15
Gegründet
2024
Plattform

Kaderwert
18 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
09.12.2024
Transfers IPCC
1 von 99
Transfers BGR
1 von 99
Spiele
57
G.
46
U.
1
V.
10
Tore
222
DIFF.
163
Punkte
139
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
lubqq | ![]() |
||||||||
IV |
Staniit | ![]() |
||||||||
IV |
aleksandurp7 | ![]() |
||||||||
IV |
Unknownilian2010bg2010 | ![]() |
||||||||
IV |
Gabcho | ![]() |
||||||||
IV |
irhi17 | ![]() |
||||||||
RV |
[email protected] | ![]() |
||||||||
ZDM |
iskoto22 | ![]() |
||||||||
ZDM |
veni | ![]() |
||||||||
LM |
Neftochimik | ![]() |
||||||||
ZOM |
ichelinski | ![]() |
||||||||
ST |
Кирил | ![]() |
||||||||
ST |
martinpenev10 | ![]() |
||||||||
ST |
DoubleBuFF | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
ZGamingKalo | ![]() |
Gesamt: 15 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Cup Knock-out: | |||||||
29.04. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 2:1 | 29.04. - 21:20 |
06.05. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
Achtelfinale | 1:5 | 06.05. - 21:20 |
20.05. - 20:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | -:- | 20.05. - 20:00 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
Viertelfinale | -:- | nicht terminiert |
CL Group E: | |||||||
15.05. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | -:- | 15.05. - 21:55 |
22.05. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | -:- | 22.05. - 21:55 |
29.05. - 21:55 | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | -:- | 29.05. - 21:55 |
15.05. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | -:- | 15.05. - 22:15 |
22.05. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | -:- | 22.05. - 22:15 |
29.05. - 22:15 | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | -:- | 29.05. - 22:15 |
BG Cup E: | |||||||
08.04. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:2 | 08.04. - 21:20 |
08.04. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | -:- | 08.04. - 21:50 |
15.04. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 6:0 | 15.04. - 21:20 |
15.04. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 0:1 | 15.04. - 21:50 |
22.04. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | -:- | 22.04. - 21:20 |
22.04. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:5 | 22.04. - 21:50 |
League ONE BG: | |||||||
06.04. - 20:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 4:0 | 06.04. - 20:20 |
06.04. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 5:1 | 06.04. - 20:50 |
06.04. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 0:8 | 06.04. - 21:20 |
06.04. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 11:1 | 06.04. - 21:50 |
13.04. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:2 | 13.04. - 20:50 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
13.04. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 0:1 | 13.04. - 21:50 |
27.04. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 3:0 | 27.04. - 20:50 |
27.04. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 15:1 | 27.04. - 21:20 |
27.04. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 1:5 | 27.04. - 21:50 |
04.05. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:1 | 04.05. - 20:50 |
04.05. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 0:5 | 04.05. - 21:20 |
04.05. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 4:0 | 04.05. - 21:50 |
11.05. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 2:5 | 11.05. - 20:50 |
11.05. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:0 | 11.05. - 21:20 |
11.05. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 0:4 | 11.05. - 21:50 |
18.05. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 3:1 | 18.05. - 20:50 |
18.05. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 2:3 | 18.05. - 21:20 |
18.05. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 0:7 | 18.05. - 21:50 |
25.05. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | 25.05. - 20:50 |
25.05. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 25.05. - 21:20 |
25.05. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 2:0 | 25.05. - 21:50 |
nicht terminiert | - | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
01.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | 01.06. - 21:20 |
01.06. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | 01.06. - 21:50 |
08.06. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | 08.06. - 20:50 |
08.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | 08.06. - 21:20 |
08.06. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | 08.06. - 21:50 |
15.06. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | 15.06. - 20:50 |
15.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 15.06. - 21:20 |
15.06. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 15.06. - 21:50 |
22.06. - 20:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | 0:2 | 22.06. - 20:50 |
22.06. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:20 |
22.06. - 21:50 | - | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:50 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Кирил | ![]() |
ST | 18.05.25 | 34 |
veni | ![]() |
ZDM | 12.05.25 | 34 |
[email protected] | ![]() |
RV | 05.05.25 | 34 |
Unknownilian2010bg2010 | ![]() |
ZM | 29.04.25 | 34 |
Faze_Danie123_Bg | ![]() |
LM | 29.04.25 | 34 |
Gabcho | ![]() |
IV | 27.03.25 | 34 |
irhi17 | ![]() |
IV | 26.03.25 | 34 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S34 | Cup E | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 2 |
Fifa 25 | S33 | BG1 | 16 | 1 | 5 | 82:25 | 47 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staniit | 35 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 88 |
martinpenev10 | 35 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 88 |
DoubleBuFF | 35 | 60 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 29 | 88 |
aleksandurp7 | 32 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 26 | 79 |
ichelinski | 31 | 32 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 26 | 78 |
lubqq | 29 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70 |
iskoto22 | 29 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24 | 73 |
Neftochimik | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 73 |
Gabcho | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 |
irhi17 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
ZGamingKalo | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 |
_efibg_7 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 |
Venco97 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 36 |
Unknownilian2010bg2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Кирил | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
0x Meister

1x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!