Teamseite

North Sharks
Liga
2Acp
Spieler
27
Gegründet
2020
Plattform

Kaderwert
54 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
22.03.2020
Transfers GER
25 von 99
Spiele
413
G.
213
U.
58
V.
142
Tore
750
DIFF.
108
Punkte
697
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Mr_BlacKiceGamer | ![]() |
||||||||
IV |
Reloaded1994 | ![]() |
||||||||
IV |
BMG_SchwarzMarkt | ![]() |
||||||||
IV |
slowmoe38 | ![]() |
||||||||
ZDM |
MrBullzEye86 | ![]() |
||||||||
ZDM |
HarrizLounge187 | ![]() |
||||||||
ZDM |
TylerColin | ![]() |
||||||||
ZM |
Andysun | ![]() |
||||||||
LM |
FCA_Pelle_82 | ![]() |
||||||||
LM |
MM-b-k | ![]() |
||||||||
RM |
JPinto | ![]() |
||||||||
ZOM |
KingGodfather55 | ![]() |
||||||||
ST |
Killercap877 | ![]() |
||||||||
ST |
Nelson | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Mirco | ![]() |
||||||||
TW |
marcelhsv-1991 | ![]() |
||||||||
IV |
Heisenbeat | ![]() |
||||||||
IV |
Marcel1991 | ![]() |
||||||||
IV |
David_Split22 | ![]() |
||||||||
IV |
SkullDepp#69 | ![]() |
||||||||
IV |
NorthSharks2023:) | ![]() |
||||||||
ZDM |
Turkizem | ![]() |
||||||||
ZDM |
floninhooo | ![]() |
||||||||
ZM |
Fabi_edel1982 | ![]() |
||||||||
LM |
Portstylez | ![]() |
||||||||
RM |
F_lyingD_utchman | ![]() |
||||||||
ZOM |
der-Rene83 | ![]() |
Gesamt: 27 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
11.05. - 20:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
2 Runde | 3:1 | 11.05. - 20:30 |
League TWO A: | |||||||
06.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 4:2 | 06.04. - 21:00 |
06.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 3:4 | 06.04. - 21:25 |
06.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 2:0 | 06.04. - 21:50 |
13.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 5:0 | 13.04. - 21:00 |
13.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 4:4 | 13.04. - 21:25 |
13.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 3:2 | 13.04. - 21:50 |
27.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 1:3 | 27.04. - 21:00 |
27.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 5:1 | 27.04. - 21:25 |
11.05. - 19:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 0:3 | 11.05. - 19:50 |
04.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 1:1 | 04.05. - 21:00 |
04.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 1:2 | 04.05. - 21:25 |
04.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 2:1 | 04.05. - 21:50 |
18.05. - 20:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 1:4 | 18.05. - 20:30 |
11.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 5:3 | 11.05. - 21:25 |
11.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:5 | 11.05. - 21:50 |
18.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:2 | 18.05. - 21:00 |
18.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 0:0 | 18.05. - 21:25 |
18.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:3 | 18.05. - 21:50 |
25.05. - 21:00 | 25.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 25.05. - 21:00 |
25.05. - 21:25 | 25.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | 25.05. - 21:25 |
25.05. - 21:50 | 25.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 25.05. - 21:50 |
01.06. - 21:00 | 01.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | 01.06. - 21:00 |
01.06. - 21:25 | 01.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | -:- | 01.06. - 21:25 |
01.06. - 21:50 | 01.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | 01.06. - 21:50 |
15.06. - 21:00 | 15.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | 15.06. - 21:00 |
15.06. - 21:25 | 15.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | 15.06. - 21:25 |
15.06. - 21:50 | 15.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | 15.06. - 21:50 |
22.06. - 21:00 | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:00 |
22.06. - 21:25 | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:25 |
22.06. - 21:50 | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:50 |
29.06. - 21:00 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:00 |
29.06. - 21:25 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:25 |
29.06. - 21:50 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:50 |
06.07. - 21:00 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:00 |
06.07. - 21:25 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:25 |
06.07. - 21:50 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:50 |
13.07. - 21:00 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:00 |
13.07. - 21:25 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:25 |
13.07. - 21:50 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:50 |
20.07. - 21:00 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:00 |
20.07. - 21:25 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:25 |
20.07. - 21:50 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:50 |
27.07. - 21:00 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
43. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:00 |
27.07. - 21:25 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
44. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:25 |
03.08. - 21:00 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
45. Spieltag | -:- | 03.08. - 21:00 |
03.08. - 21:25 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
46. Spieltag | -:- | 03.08. - 21:25 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Andysun | ![]() |
ZM | 24.04.25 | 34 |
Fabi_edel1982 | ![]() |
IV | 18.04.25 | 34 |
Bruno19881slb | ![]() |
ZDM | 29.03.25 | 34 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S34 | 2Acp | 4 | 4 | 10 | 33:49 | 16 | 21 |
Fifa 25 | S33 | 2Acp | 25 | 6 | 15 | 84:66 | 81 | 9 |
Fifa 24 | S32 | 2Acp | 22 | 5 | 19 | 95:90 | 71 | 11 |
Fifa 24 | S31 | 2Acp | 23 | 8 | 15 | 82:84 | 77 | 11 |
Fifa 17 | S12 | Liga 2 PS5 | 14 | 4 | 16 | 46:61 | 46 | 9 |
Fifa 17 | S11 | Liga 2 PS5 | 14 | 10 | 10 | 50:47 | 52 | 8 |
Fifa 16 | S10 | Liga 3 B | 29 | 1 | 4 | 78:26 | 88 | 2 |
Fifa 16 | S9 | Liga 3 | 15 | 7 | 12 | 63:56 | 52 | 11 |
Fifa 16 | S8 | Liga 4 D | 24 | 5 | 5 | 82:39 | 77 | 2 |
Fifa 15 | S7 | Liga 4 D | 19 | 3 | 12 | 56:41 | 60 | 6 |
Fifa 15 | S6 | Liga 4 D | 12 | 5 | 13 | 43:44 | 41 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson | 320 | 192 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 127 | 438 |
KingGodfather55 | 318 | 40 | 76 | 0 | 4 | 3 | 0 | 20 | 124 | 427 |
TylerColin | 259 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 1 | 12 | 102 | 352 |
MrBullzEye86 | 208 | 1 | 9 | 0 | 28 | 1 | 0 | 4 | 84 | 292 |
Killercap877 | 185 | 104 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 82 | 277 |
slowmoe38 | 180 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 73 | 249 |
Toffer | 166 | 7 | 2 | 0 | 32 | 1 | 5 | 12 | 75 | 252 |
Larsogga | 162 | 126 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 72 | 244 |
SkullDepp#69 | 154 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1 | 3 | 62 | 214 |
FCA_Pelle_82 | 116 | 7 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 46 | 158 |
Osuma80 | 108 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 169 |
Thorben | 100 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 133 |
Ali35 | 75 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 28 | 97 |
FC_Boni | 73 | 10 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 38 | 127 |
Reloaded1994 | 69 | 2 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 25 | 87 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

2x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!