Teamseite

Peculiar Gaming
Liga
3Bcp
Spieler
22
Gegründet
2023
Plattform

Kaderwert
171 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
28.08.2024
Transfers GER
16 von 99
Spiele
66
G.
37
U.
6
V.
23
Tore
105
DIFF.
20
Punkte
117
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
philippppp | ![]() |
||||||||
TW |
DIVIZONSano | ![]() |
||||||||
IV |
Bodycheck | ![]() |
||||||||
IV |
Der_Claudiu | ![]() |
||||||||
IV |
WTE_Ambrose013 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Sepp2205 | ![]() |
||||||||
ZDM |
SLKT0911 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Kribuya | ![]() |
||||||||
ZDM |
Roli89 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Engelmann1907 | ![]() |
||||||||
ZM |
Unlucky_Malli | ![]() |
||||||||
LM |
AUT_Renegade | ![]() |
||||||||
RM |
Marcus_186 | ![]() |
||||||||
RM |
Laim-25 | ![]() |
||||||||
ZOM |
b3ndinho | ![]() |
||||||||
ST |
Vates31 | ![]() |
||||||||
ST |
Oktay42TR | ![]() |
||||||||
ST |
nadalfighter90 | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
ZM |
stossaaL | ![]() |
||||||||
ZOM |
GraveLelle | ![]() |
||||||||
ZOM |
Richard420 | ![]() |
||||||||
ST |
oOo-SlayR-oOo | ![]() |
Gesamt: 22 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
27.04. - 20:35 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 3:5 | 27.04. - 20:35 |
League THREE B: | |||||||
06.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:2 | 06.04. - 21:00 |
06.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 2:3 | 06.04. - 21:25 |
06.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 2:0 | 06.04. - 21:50 |
13.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 2:0 | 13.04. - 21:00 |
13.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 1:1 | 13.04. - 21:25 |
13.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 3:1 | 13.04. - 21:50 |
27.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 0:3 | 27.04. - 21:00 |
27.04. - 21:30 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 3:1 | 27.04. - 21:30 |
27.04. - 22:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 1:0 | 27.04. - 22:00 |
04.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 3:0 | 04.05. - 21:00 |
04.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:0 | 04.05. - 21:25 |
04.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:0 | 04.05. - 21:50 |
11.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 2:4 | 11.05. - 21:00 |
11.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 4:1 | 11.05. - 21:25 |
25.05. - 20:35 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | -:- | 25.05. - 20:35 |
18.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 1:1 | 18.05. - 21:00 |
18.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 2:1 | 18.05. - 21:25 |
18.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 3:1 | 18.05. - 21:50 |
25.05. - 21:00 | 25.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | -:- | 25.05. - 21:00 |
25.05. - 21:25 | 25.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | -:- | 25.05. - 21:25 |
25.05. - 21:50 | 25.05. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | -:- | 25.05. - 21:50 |
01.06. - 21:00 | 01.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | -:- | 01.06. - 21:00 |
01.06. - 21:25 | 01.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | -:- | 01.06. - 21:25 |
01.06. - 21:50 | 01.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | -:- | 01.06. - 21:50 |
15.06. - 21:00 | 15.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | -:- | 15.06. - 21:00 |
15.06. - 21:25 | 15.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | -:- | 15.06. - 21:25 |
15.06. - 21:50 | 15.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | -:- | 15.06. - 21:50 |
22.06. - 21:00 | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:00 |
22.06. - 21:25 | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:25 |
nicht terminiert | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | nicht terminiert |
29.06. - 21:00 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:00 |
29.06. - 21:25 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:25 |
29.06. - 21:50 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:50 |
06.07. - 21:00 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 0:2 | 06.07. - 21:00 |
06.07. - 21:25 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:25 |
06.07. - 21:50 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:50 |
13.07. - 21:00 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:00 |
13.07. - 21:25 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:25 |
13.07. - 21:50 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:50 |
20.07. - 21:00 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:00 |
20.07. - 21:25 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:25 |
20.07. - 21:50 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:50 |
27.07. - 21:00 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
43. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:00 |
27.07. - 21:25 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
44. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:25 |
03.08. - 21:00 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
45. Spieltag | -:- | 03.08. - 21:00 |
03.08. - 21:25 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
46. Spieltag | -:- | 03.08. - 21:25 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Paccosports040 | ![]() |
IV | 29.04.25 | 34 |
WTE_Ambrose013 | ![]() |
IV | 27.04.25 | 34 |
oOo-SlayR-oOo | ![]() |
ST | 24.04.25 | 34 |
Kribuya | ![]() |
ZDM | 24.04.25 | 34 |
BlackEye | ![]() |
LV | 23.04.25 | 34 |
b3ndinho | ![]() |
ZOM | 23.04.25 | 34 |
Paccosports040 | ![]() |
IV | 23.04.25 | 34 |
Unlucky_Malli | ![]() |
ZM | 05.04.25 | 34 |
GraveLelle | ![]() |
ZOM | 04.04.25 | 34 |
philippppp | ![]() |
TW | 04.04.25 | 34 |
AUT_Renegade | ![]() |
IV | 04.04.25 | 34 |
Engelmann1907 | ![]() |
ZDM | 04.04.25 | 34 |
Richard420 | ![]() |
ZOM | 04.04.25 | 34 |
nadalfighter90 | ![]() |
ST | 04.04.25 | 34 |
stossaaL | ![]() |
ZM | 04.04.25 | 34 |
Sepp2205 | ![]() |
ZDM | 04.04.25 | 34 |
Schwigge1 | ![]() |
IV | 04.04.25 | 34 |
Vates31 | ![]() |
ST | 02.04.25 | 34 |
DIVIZONSano | ![]() |
TW | 02.04.25 | 34 |
Danelodanni | ![]() |
LM | 02.04.25 | 34 |
Daniel_FifaBrother | ![]() |
ST | 02.04.25 | 34 |
philippppp | ![]() |
TW | 25.03.25 | 34 |
schand_maul | ![]() |
ZDM | 25.03.25 | 34 |
Rjayspecial89 | ![]() |
ZOM | 25.03.25 | 34 |
Sonoftastatur | ![]() |
TW | 25.03.25 | 34 |
Domme300699 | ![]() |
ST | 25.03.25 | 34 |
ClintonWestwood | ![]() |
IV | 25.03.25 | 34 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S34 | 3Bcp | 6 | 2 | 10 | 20:33 | 20 | 19 |
Fifa 25 | S33 | 4Acp | 31 | 4 | 11 | 82:44 | 97 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodycheck | 29 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 |
Oktay42TR | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 36 |
Rjayspecial89 | 22 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 |
ClintonWestwood | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 37 |
Marcus_186 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 |
Domme300699 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 31 |
Der_Claudiu | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
Viktor9498 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
philippppp | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 |
Laim-25 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
Sonoftastatur | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
schand_maul | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 |
SLKT0911 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Roli89 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Marcel_98x | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 12.12.24 | Spieltage 13 - 15: §15.2., Satz 1 iVm §18.5.1 A - Einsetzen eines Spielers ohne gültige Spielberechtigung [LLES KamikaZze] | 3 | 33 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!