Teamseite

Tennis Borussia Berlin eSport
Liga
3Acp
Spieler
41
Gegründet
2024
Plattform

Kaderwert
161 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
30.09.2024
Transfers GER
27 von 99
Spiele
82
G.
37
U.
11
V.
34
Tore
129
DIFF.
0
Punkte
122
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Life_is_Pain_DPR | ![]() |
||||||||
TW |
Buchy | ![]() |
||||||||
IV |
Martin121019 | ![]() |
||||||||
IV |
Tobi.W | ![]() |
||||||||
IV |
Arthuro47 | ![]() |
||||||||
IV |
nsar_90 | ![]() |
||||||||
ZDM |
LTD-LEON | ![]() |
||||||||
ZDM |
Stefan51188 | ![]() |
||||||||
LM |
Odinakalyse | ![]() |
||||||||
ZOM |
miss_luaby | ![]() |
||||||||
ST |
haluk93 | ![]() |
||||||||
ST |
Post | ![]() |
||||||||
ST |
TryHard_Julien | ![]() |
||||||||
ST |
Katsmen89 | ![]() |
||||||||
ST |
TyZe | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
younes.s | ![]() |
||||||||
IV |
Bucardi0207 | ![]() |
||||||||
IV |
Paccosports040 | ![]() |
||||||||
IV |
JulesKounde23x | ![]() |
||||||||
IV |
JulienTebe|25 | ![]() |
||||||||
IV |
SchollesMo | ![]() |
||||||||
IV |
Margel95 | ![]() |
||||||||
IV |
GSimon01 | ![]() |
||||||||
IV |
XmarceloJr | ![]() |
||||||||
IV |
IvinkI | ![]() |
||||||||
IV |
Tim_TeBe | ![]() |
||||||||
RV |
Fabian_Clemens | ![]() |
||||||||
ZDM |
padde88 | ![]() |
||||||||
ZM |
FreeWeezy1993 | ![]() |
||||||||
ZM |
Daddy393 | ![]() |
||||||||
ZM |
JackDaniel | ![]() |
||||||||
LM |
Serjuano | ![]() |
||||||||
RM |
XavierFoster | ![]() |
||||||||
RM |
Cathy | ![]() |
||||||||
RM |
Steffens91 | ![]() |
||||||||
ZOM |
AffeWaffe | ![]() |
||||||||
ZOM |
PascalS | ![]() |
||||||||
ZOM |
MarioSzobo8 | ![]() |
||||||||
ST |
Reus0089 | ![]() |
||||||||
ST |
Elrowlando83 | ![]() |
||||||||
ST |
Enrico2003k | ![]() |
Gesamt: 41 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
27.04. - 20:30 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 5:0 | 27.04. - 20:30 |
League THREE A: | |||||||
06.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 5:1 | 06.04. - 21:00 |
06.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 2:3 | 06.04. - 21:25 |
06.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 3:1 | 06.04. - 21:50 |
13.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 3:3 | 13.04. - 21:00 |
13.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 0:2 | 13.04. - 21:25 |
13.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 2:0 | 13.04. - 21:50 |
27.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 1:0 | 27.04. - 21:00 |
27.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 2:0 | 27.04. - 21:25 |
27.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 0:0 | 27.04. - 21:50 |
04.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 1:3 | 04.05. - 21:00 |
04.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:2 | 04.05. - 21:25 |
04.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:5 | 04.05. - 21:50 |
11.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 4:0 | 11.05. - 21:00 |
11.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | -:- | 11.05. - 21:25 |
11.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 0:2 | 11.05. - 21:50 |
18.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 1:2 | 18.05. - 21:00 |
18.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 1:2 | 18.05. - 21:25 |
18.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 4:1 | 18.05. - 21:50 |
25.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 2:3 | 25.05. - 21:00 |
25.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 0:5 | 25.05. - 21:25 |
25.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 0:2 | 25.05. - 21:50 |
01.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 0:2 | 01.06. - 21:00 |
01.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 1:1 | 01.06. - 21:25 |
01.06. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 1:3 | 01.06. - 21:50 |
15.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 2:2 | 15.06. - 21:00 |
15.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 4:1 | 15.06. - 21:25 |
15.06. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 1:2 | 15.06. - 21:50 |
22.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 2:0 | 22.06. - 21:00 |
22.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 0:2 | 22.06. - 21:25 |
22.06. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 4:2 | 22.06. - 21:50 |
29.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 0:2 | 29.06. - 21:00 |
29.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | 1:3 | 29.06. - 21:25 |
06.07. - 20:35 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 06.07. - 20:35 |
06.07. - 21:00 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:00 |
06.07. - 21:25 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:25 |
06.07. - 21:50 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:50 |
13.07. - 21:00 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:00 |
13.07. - 21:25 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | 2:0 | 13.07. - 21:25 |
13.07. - 21:50 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | 0:2 | 13.07. - 21:50 |
20.07. - 21:00 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | 0:2 | 20.07. - 21:00 |
20.07. - 21:25 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:25 |
20.07. - 21:50 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:50 |
27.07. - 21:00 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
43. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:00 |
27.07. - 21:25 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
44. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:25 |
03.08. - 21:00 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
45. Spieltag | -:- | 03.08. - 21:00 |
03.08. - 21:25 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
46. Spieltag | -:- | 03.08. - 21:25 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Juriproclubs | ![]() |
ST | 29.06.25 | 34 |
xDuisburger_1902- | ![]() |
LF | 18.06.25 | 34 |
Steffens91 | ![]() |
RM | 17.06.25 | 34 |
TyZe | ![]() |
ST | 13.06.25 | 34 |
ThisisPhil23 | ![]() |
ST | 05.06.25 | 34 |
xDuisburger_1902- | ![]() |
TW | 30.05.25 | 34 |
Juriproclubs | ![]() |
ST | 29.05.25 | 34 |
JackDaniel | ![]() |
ZM | 28.05.25 | 34 |
padde88 | ![]() |
ZDM | 28.05.25 | 34 |
nsar_90 | ![]() |
IV | 23.05.25 | 34 |
Buchy | ![]() |
TW | 23.05.25 | 34 |
Odinakalyse | ![]() |
LM | 23.05.25 | 34 |
miss_luaby | ![]() |
ZOM | 23.05.25 | 34 |
LTD-LEON | ![]() |
ZDM | 23.05.25 | 34 |
PascalS | ![]() |
ZOM | 08.05.25 | 34 |
Serjuano | ![]() |
LM | 07.05.25 | 34 |
Paccosports040 | ![]() |
IV | 07.05.25 | 34 |
Enrico2003k | ![]() |
ST | 06.05.25 | 34 |
AffeWaffe | ![]() |
ZOM | 01.05.25 | 34 |
MarioSzobo8 | ![]() |
IV | 01.05.25 | 34 |
XavierFoster | ![]() |
RM | 30.04.25 | 34 |
Bucardi0207 | ![]() |
IV | 30.04.25 | 34 |
Stefan51188 | ![]() |
ZDM | 25.04.25 | 34 |
younes.s | ![]() |
IV | 25.04.25 | 34 |
Elrowlando83 | ![]() |
ST | 25.04.25 | 34 |
haluk93 | ![]() |
ST | 25.04.25 | 34 |
LTD-LEON | ![]() |
ZDM | 21.04.25 | 34 |
Stefan51188 | ![]() |
ZDM | 14.04.25 | 34 |
XavierFoster | ![]() |
RM | 13.04.25 | 34 |
Maarc_2x | ![]() |
IV | 11.04.25 | 34 |
ThisisPhil23 | ![]() |
ST | 10.04.25 | 34 |
JulesKounde23x | ![]() |
IV | 08.04.25 | 34 |
Daddy393 | ![]() |
ZM | 06.04.25 | 34 |
XavierFoster | ![]() |
RM | 06.04.25 | 34 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S34 | 3Acp | 15 | 5 | 15 | 59:57 | 50 | 17 |
Fifa 25 | S33 | 4Bcp | 22 | 6 | 18 | 71:67 | 72 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life_is_Pain_DPR | 55 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 44 |
Arthuro47 | 50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 42 |
Tobi.W | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 |
Stefan51188 | 37 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 31 |
Fabian_Clemens | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 |
LTD-LEON | 33 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 37 |
Martin121019 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 |
Post | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 27 |
AffeWaffe | 25 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 |
Katsmen89 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
haluk93 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 |
Reus0089 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
TryHard_Julien | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
FreeWeezy1993 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Cathy | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 01.07.25 | 18.4. E Unterbliebene oder nicht-regelkonforme Ergebnismeldung Spieltag (32) | 1 | 34 |
Strafe | 14.03.25 | Spieltag 45: §17.3. iVm §18.4. F - Nichteinhaltung der Frist zur Spieleintragung [Spieltag 45 nicht eingetragen] | 2 | 33 |
Strafe | 07.03.25 | Spieltag 44: §17.3. iVm §18.4. F - Nichteinhaltung der Frist zur Spieleintragung [Spieltag 44 zu spät eingetragen] | 1 | 33 |
Strafe | 13.02.25 | Spieltag 34: §15.6. iVm §18.5.1. H - Spielen trotz Spielsperre (Rot) [Einsatz von Post_10x trotz Spielsperre] | 2 | 33 |
Strafe | 22.01.25 | Spieltag 25: Maarc_5x eingetragen obwohl er nicht gespielt hatte (Bot auf LIV); Spieltag 26: Fehlender Übersicht-Screenshot | 1 | 33 |
Strafe | 14.12.24 | Spieltag 15: §17.3. iVm §18.4. F - Nichteinhaltung der Frist zur Spieleintragung [Zu späte Eintragung von Spieltag 15] | 1 | 33 |
Verwarnung | 14.11.24 | Spieltage 1+3: §15.2.3. iVm §18.3. B - Bot-Alias is not "BOT or "KI" | 0 | 33 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!