Teamseite

FC Allstars 07
Liga
-
Spieler
1
Gegründet
2014
Plattform

Kaderwert
6 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
24.09.2018
Spiele
282
G.
125
U.
42
V.
115
Tore
477
DIFF.
-2
Punkte
417
Clubgeschichte
FC Allstars 07 - auch bekannt als A07 - ist ein virtueller Fußballverein, der seinen Ursprung aus FIFA 14 Pro Clubs hat. Gegründet wurde er am 25 September 2014 von zwei langjährigen Freunden. Traditionell trägt der Verein seine Heimspiele in der Allstars Arena aus, einer modernen, 70.000 Zuschauer fassenden Fußballarena. Die Vereinsfarben sind seit Beginn an schwarz-rot. ⚫️🔴FC ALLSTARS 07 mehr als nur ein Verein ⚫️🔴
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
Ultras__A07 | ![]() |
Gesamt: 1 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 16 | S10 | Liga 3 | 11 | 6 | 15 | 44:44 | 39 | 12 |
Fifa 16 | S9 | Liga 3 B | 17 | 4 | 13 | 75:71 | 55 | 9 |
Fifa 16 | S8 | Liga 3 | 15 | 3 | 16 | 52:54 | 48 | 9 |
Fifa 15 | S7 | Liga 3 | 15 | 2 | 17 | 54:60 | 47 | 10 |
Fifa 15 | S6 | Liga 3 B | 10 | 11 | 13 | 44:59 | 41 | 12 |
Fifa 15 | S5 | Liga 3 B | 16 | 6 | 12 | 58:65 | 54 | 9 |
Fifa 15 | S4 | Liga 3 B | 19 | 6 | 13 | 71:61 | 63 | 9 |
Fifa 14 | S3 | Liga 4 D | 21 | 4 | 9 | 69:43 | 67 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagi_04 | 228 | 199 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 | 86 | 295 |
Timo_M97 | 187 | 41 | 61 | 0 | 10 | 2 | 0 | 34 | 68 | 237 |
Marco.D97 | 161 | 22 | 34 | 6 | 2 | 13 | 4 | 10 | 59 | 202 |
Inginho74 | 137 | 9 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 51 | 174 |
J.Breil | 116 | 1 | 11 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 43 | 144 |
CoachTV | 114 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 14 | 40 | 139 |
Mirco1904 | 87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 102 |
MaTrix-Paul | 86 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 110 |
Floriantos | 69 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 20 | 71 |
milomeister_93 | 63 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 83 |
Tenchu | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 69 |
Nico05 | 52 | 3 | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 71 |
Quaresma77 | 50 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 21 | 70 |
Kenny1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 49 |
ElbflorenzMarvin | 43 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 66 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

1x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 30.11.21 | Spieltag 6 - ID Screen fehlt. | 0 | 9 |
Verwarnung | 21.04.21 | 6.3.3. Falsche Eintragung! | MDeS-MaTrix,Lagi_04 [LS,RS] (SP 3-4) | 0 | 8 |
Strafe | 04.08.19 | Falscher Screenshot | 1 | 4 |
Strafe | 07.05.19 | falscher Screenshot (Statistik) ; Spieltag 9 | 1 | 4 |
Strafe | 18.04.19 | fehlende Screenshots ; Spieltag 4 | 1 | 4 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!