Teamseite

Redemption XI
Liga
4
Spieler
15
Gegründet
2025
Plattform

Kaderwert
106 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
03.03.2025
Transfers GER
22 von 99
Spiele
28
G.
21
U.
3
V.
4
Tore
89
DIFF.
54
Punkte
66
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
alessio200_ceo | ![]() |
||||||||
LV |
Nayez | ![]() |
||||||||
IV |
makka_max | ![]() |
||||||||
IV |
Joker.6 | ![]() |
||||||||
IV |
Nxck09 | ![]() |
||||||||
IV |
Denki | ![]() |
||||||||
IV |
LilLenny | ![]() |
||||||||
LM |
KingKai | ![]() |
||||||||
RM |
Blutengelterror | ![]() |
||||||||
LF |
Pimboy81 | ![]() |
||||||||
ST |
OmarClub | ![]() |
||||||||
ST |
Dorschi | ![]() |
||||||||
ST |
Balend | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
Gx81 | ![]() |
||||||||
ZDM |
Jxnluca_47 | ![]() |
Gesamt: 15 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
17.04. - 21:20 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 3:0 | 17.04. - 21:20 |
League FOUR: | |||||||
06.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 3:2 | 06.04. - 21:00 |
06.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 5:0 | 06.04. - 21:25 |
06.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 1:4 | 06.04. - 21:50 |
20.04. - 20:40 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 1:7 | 20.04. - 20:40 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
13.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 3:7 | 13.04. - 21:50 |
27.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 7:0 | 27.04. - 21:00 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
27.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 3:1 | 27.04. - 21:50 |
04.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 0:2 | 04.05. - 21:00 |
04.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:0 | 04.05. - 21:25 |
04.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 0:4 | 04.05. - 21:50 |
11.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 7:1 | 11.05. - 21:00 |
25.05. - 20:35 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 1:0 | 25.05. - 20:35 |
11.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 2:1 | 11.05. - 21:50 |
18.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 2:2 | 18.05. - 21:00 |
18.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 3:1 | 18.05. - 21:25 |
18.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 1:4 | 18.05. - 21:50 |
25.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 4:2 | 25.05. - 21:00 |
25.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 2:3 | 25.05. - 21:25 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
01.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 4:4 | 01.06. - 21:00 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
01.06. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 3:2 | 01.06. - 21:50 |
15.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 0:4 | 15.06. - 21:00 |
15.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 3:3 | 15.06. - 21:25 |
15.06. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 2:0 | 15.06. - 21:50 |
22.06. - 21:00 | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:00 |
22.06. - 21:25 | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:25 |
22.06. - 21:50 | 22.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | -:- | 22.06. - 21:50 |
29.06. - 21:00 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:00 |
29.06. - 21:25 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:25 |
29.06. - 21:50 | 29.06. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | -:- | 29.06. - 21:50 |
06.07. - 21:00 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:00 |
06.07. - 21:25 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:25 |
06.07. - 21:50 | 06.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | -:- | 06.07. - 21:50 |
13.07. - 21:00 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:00 |
13.07. - 21:25 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:25 |
13.07. - 21:50 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:50 |
20.07. - 21:00 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:00 |
20.07. - 21:25 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:25 |
20.07. - 21:50 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:50 |
27.07. - 21:00 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
43. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:00 |
27.07. - 21:25 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
44. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:25 |
03.08. - 21:00 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
45. Spieltag | -:- | 03.08. - 21:00 |
03.08. - 21:25 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
46. Spieltag | -:- | 03.08. - 21:25 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
vin | ![]() |
IV | 14.06.25 | 34 |
ShiKiwara | ![]() |
ST | 10.06.25 | 34 |
Noah_162 | ![]() |
TW | 04.06.25 | 34 |
makka_max | ![]() |
IV | 29.05.25 | 34 |
rdr-sergio | ![]() |
RM | 25.05.25 | 34 |
STEFAN878 | ![]() |
LM | 24.05.25 | 34 |
BackTo | ![]() |
ZDM | 21.05.25 | 34 |
KingKai | ![]() |
LM | 21.05.25 | 34 |
Djordjevic | ![]() |
ZDM | 21.05.25 | 34 |
RobinHBSC | ![]() |
ST | 21.05.25 | 34 |
Balend | ![]() |
ST | 20.05.25 | 34 |
RobinHBSC | ![]() |
ST | 16.05.25 | 34 |
TrueGaara | ![]() |
IV | 15.05.25 | 34 |
Pxr1yz | ![]() |
IV | 14.05.25 | 34 |
Glasklar_Otter | ![]() |
IV | 14.05.25 | 34 |
makkamax | ![]() |
IV | 14.05.25 | 34 |
P81_Nibozia | ![]() |
ZDM | 14.05.25 | 34 |
Damian77x | ![]() |
ZOM | 14.05.25 | 34 |
BackTo | ![]() |
ZDM | 11.05.25 | 34 |
P81_Nibozia | ![]() |
ZDM | 09.05.25 | 34 |
TrueGaara | ![]() |
IV | 09.05.25 | 34 |
vin | ![]() |
ST | 05.05.25 | 34 |
Damian77 | ![]() |
IV | 04.05.25 | 34 |
Damian77x | ![]() |
IV | 01.05.25 | 34 |
Nxck09 | ![]() |
IV | 27.04.25 | 34 |
alessio200_ceo | ![]() |
TW | 27.04.25 | 34 |
rdr-sergio | ![]() |
LM | 26.04.25 | 34 |
NxLife-_- | ![]() |
ST | 25.04.25 | 34 |
xIDyNsty | ![]() |
ZDM | 25.04.25 | 34 |
Gx81 | ![]() |
IV | 25.04.25 | 34 |
Valeseiforte94 | ![]() |
TW | 24.04.25 | 34 |
Balend | ![]() |
ST | 24.04.25 | 34 |
Alex/Kami | ![]() |
TW | 24.04.25 | 34 |
xIDyNsty | ![]() |
ZDM | 18.04.25 | 34 |
Valeseiforte94 | ![]() |
TW | 18.04.25 | 34 |
NxLife-_- | ![]() |
ZOM | 18.04.25 | 34 |
Pxr1yz | ![]() |
IV | 15.04.25 | 34 |
Ericnbb | ![]() |
IV | 14.04.25 | 34 |
Noah_162 | ![]() |
ZOM | 13.04.25 | 34 |
Ericnbb | ![]() |
IV | 12.04.25 | 34 |
Damian77 | ![]() |
IV | 12.04.25 | 34 |
Artur | ![]() |
ST | 12.04.25 | 34 |
Artur | ![]() |
ST | 11.04.25 | 34 |
Joker.6 | ![]() |
RV | 01.04.25 | 34 |
Lostben-_- | ![]() |
ZDM | 28.03.25 | 34 |
KingKai | ![]() |
TW | 22.03.25 | 34 |
Pxr1yz | ![]() |
IV | 22.03.25 | 34 |
OmarClub | ![]() |
ST | 22.03.25 | 34 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S34 | 4 | 21 | 3 | 3 | 89:32 | 66 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorschi | 21 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 45 |
Blutengelterror | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 |
Nayez | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 45 |
Joker.6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 |
LilLenny | 16 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 36 |
Pimboy81 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
Djordjevic | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 |
STEFAN878 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 |
Denki | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 |
OmarClub | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
alessio200_ceo | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
ShiKiwara | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 |
Nxck09 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 |
Balend | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Noah_162 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!