Teamseite

Doxa Hellas FC
Liga
4
Spieler
21
Gegründet
2019
Plattform

Kaderwert
108 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
21.03.2025
Transfers GER
26 von 99
Spiele
43
G.
22
U.
3
V.
18
Tore
63
DIFF.
-35
Punkte
69
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
sotos1974 | ![]() |
||||||||
IV |
Giokonnidis | ![]() |
||||||||
IV |
Jacob'sNomads | ![]() |
||||||||
IV |
alexkaka-7 | ![]() |
||||||||
IV |
Aytonomos1979 | ![]() |
||||||||
IV |
Pavlosroumpos | ![]() |
||||||||
IV |
KillBill | ![]() |
||||||||
IV |
Clapedbyk7 | ![]() |
||||||||
IV |
BenniBomber | ![]() |
||||||||
IV |
E-Herocaptiangold | ![]() |
||||||||
IV |
I_M_MAN_4 | ![]() |
||||||||
IV |
Stilianos | ![]() |
||||||||
IV |
LazaTheGreek | ![]() |
||||||||
ZDM |
Chrisorious | ![]() |
||||||||
ZM |
aggonas | ![]() |
||||||||
ST |
Lefas_Dynamitis | ![]() |
||||||||
ST |
XXL. | ![]() |
||||||||
ST |
Paoulis | ![]() |
||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
MarkJunior | ![]() |
||||||||
IV |
ThanosPav | ![]() |
||||||||
IV |
Lucassooo | ![]() |
Gesamt: 21 Spieler




Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Pokal: | |||||||
21.04. - 21:00 | - | ![]() |
: | ![]() |
1 Runde | 1:2 | 21.04. - 21:00 |
League FOUR: | |||||||
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
1. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
13.04. - 20:35 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
2. Spieltag | 2:0 | 13.04. - 20:35 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
3. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert |
13.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
4. Spieltag | 3:1 | 13.04. - 21:00 |
13.04. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
5. Spieltag | 2:2 | 13.04. - 21:25 |
13.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
6. Spieltag | 3:7 | 13.04. - 21:50 |
27.04. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
7. Spieltag | 1:0 | 27.04. - 21:00 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
8. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
27.04. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
9. Spieltag | 2:1 | 27.04. - 21:50 |
04.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
10. Spieltag | 0:2 | 04.05. - 21:00 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
11. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert |
04.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
12. Spieltag | 1:0 | 04.05. - 21:50 |
11.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
13. Spieltag | 2:0 | 11.05. - 21:00 |
11.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
14. Spieltag | 0:2 | 11.05. - 21:25 |
11.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
15. Spieltag | 1:5 | 11.05. - 21:50 |
18.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
16. Spieltag | 0:2 | 18.05. - 21:00 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
17. Spieltag | 1:4 | nicht terminiert |
18.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
18. Spieltag | 6:1 | 18.05. - 21:50 |
25.05. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
19. Spieltag | 1:4 | 25.05. - 21:00 |
25.05. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
20. Spieltag | 7:0 | 25.05. - 21:25 |
25.05. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
21. Spieltag | 2:2 | 25.05. - 21:50 |
01.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
22. Spieltag | 3:2 | 01.06. - 21:00 |
01.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
23. Spieltag | 0:5 | 01.06. - 21:25 |
22.06. - 22:20 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
24. Spieltag | 1:14 | 22.06. - 22:20 |
15.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
25. Spieltag | 0:2 | 15.06. - 21:00 |
15.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
26. Spieltag | 1:5 | 15.06. - 21:25 |
15.06. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
27. Spieltag | 0:2 | 15.06. - 21:50 |
22.06. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
28. Spieltag | 2:0 | 22.06. - 21:00 |
22.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
29. Spieltag | 4:0 | 22.06. - 21:25 |
22.06. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
30. Spieltag | 2:0 | 22.06. - 21:50 |
nicht terminiert | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
31. Spieltag | 6:1 | nicht terminiert |
29.06. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
32. Spieltag | 8:0 | 29.06. - 21:25 |
29.06. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
33. Spieltag | 0:0 | 29.06. - 21:50 |
06.07. - 21:00 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
34. Spieltag | 1:3 | 06.07. - 21:00 |
06.07. - 21:25 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
35. Spieltag | 0:7 | 06.07. - 21:25 |
06.07. - 21:50 | Abgelaufen | ![]() |
: | ![]() |
36. Spieltag | 0:2 | 06.07. - 21:50 |
13.07. - 21:00 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
37. Spieltag | 2:0 | 13.07. - 21:00 |
13.07. - 21:25 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
38. Spieltag | -:- | 13.07. - 21:25 |
13.07. - 21:50 | 13.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
39. Spieltag | 2:0 | 13.07. - 21:50 |
20.07. - 21:00 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
40. Spieltag | -:- | 20.07. - 21:00 |
20.07. - 21:25 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
41. Spieltag | 2:0 | 20.07. - 21:25 |
20.07. - 21:50 | 20.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
42. Spieltag | 2:0 | 20.07. - 21:50 |
27.07. - 21:00 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
43. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:00 |
27.07. - 21:25 | 27.07. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
44. Spieltag | -:- | 27.07. - 21:25 |
03.08. - 21:00 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
45. Spieltag | 2:0 | 03.08. - 21:00 |
03.08. - 21:25 | 03.08. - 23:59 | ![]() |
: | ![]() |
46. Spieltag | 0:2 | 03.08. - 21:25 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
bastian878 | ![]() |
IV | 23.06.25 | 34 |
Die_Niederlande | ![]() |
IV | 12.06.25 | 34 |
SGEForever97 | ![]() |
IV | 12.06.25 | 34 |
SGEForever97 | ![]() |
IV | 12.06.25 | 34 |
XXL. | ![]() |
IV | 06.06.25 | 34 |
BenniBomber | ![]() |
IV | 06.06.25 | 34 |
Lefas_Dynamitis | ![]() |
IV | 31.05.25 | 34 |
Gkev123 | ![]() |
IV | 30.05.25 | 34 |
Paoulis | ![]() |
ST | 29.05.25 | 34 |
aggonas | ![]() |
IV | 29.05.25 | 34 |
alexkaka-7 | ![]() |
IV | 29.05.25 | 34 |
Leon_Lukas | ![]() |
IV | 29.05.25 | 34 |
TonyM14600 | ![]() |
ZDM | 28.05.25 | 34 |
proSnApZz | ![]() |
RM | 28.05.25 | 34 |
sotos1974 | ![]() |
TW | 27.05.25 | 34 |
LazaTheGreek | ![]() |
IV | 27.05.25 | 34 |
Tipicomaster1997 | ![]() |
RF | 26.05.25 | 34 |
Sabri17Y | ![]() |
LF | 26.05.25 | 34 |
schenka83 | ![]() |
ZOM | 26.05.25 | 34 |
Gamer_lace2 | ![]() |
ZDM | 26.05.25 | 34 |
I_M_MAN_4 | ![]() |
IV | 25.05.25 | 34 |
Maestro86 | ![]() |
ST | 12.05.25 | 34 |
DaLeif | ![]() |
LF | 03.05.25 | 34 |
schenka83 | ![]() |
ZOM | 03.05.25 | 34 |
Cola_Turk69 | ![]() |
ST | 28.04.25 | 34 |
Gkev123 | ![]() |
IV | 25.04.25 | 34 |
TonyM14600 | ![]() |
ZDM | 24.04.25 | 34 |
proSnApZz | ![]() |
RM | 24.04.25 | 34 |
Maestro86 | ![]() |
ST | 24.04.25 | 34 |
DaLeif | ![]() |
LF | 24.04.25 | 34 |
Gamer_lace2 | ![]() |
IV | 24.04.25 | 34 |
sotos1974 | ![]() |
TW | 22.04.25 | 34 |
ThanosPav | ![]() |
IV | 14.04.25 | 34 |
Clapedbyk7 | ![]() |
IV | 12.04.25 | 34 |
Leon_Lukas | ![]() |
IV | 11.04.25 | 34 |
KillBill | ![]() |
IV | 11.04.25 | 34 |
sotos1974 | ![]() |
IV | 11.04.25 | 34 |
Pavlosroumpos | ![]() |
IV | 11.04.25 | 34 |
Aytonomos1979 | ![]() |
IV | 11.04.25 | 34 |
Jacob'sNomads | ![]() |
IV | 11.04.25 | 34 |
Giokonnidis | ![]() |
IV | 11.04.25 | 34 |
bastian878 | ![]() |
IV | 07.04.25 | 34 |
SGEForever97 | ![]() |
IV | 07.04.25 | 34 |
Lucassooo | ![]() |
IV | 07.04.25 | 34 |
Stilianos | ![]() |
IV | 07.04.25 | 34 |
Cola_Turk69 | ![]() |
ST | 25.03.25 | 34 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 25 | S34 | 4 | 22 | 3 | 17 | 62:96 | 69 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrisorious | 25 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 |
Aytonomos1979 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 |
Tipicomaster1997 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Giokonnidis | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Jacob'sNomads | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
Sabri17Y | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
sotos1974 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
E-Herocaptiangold | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
aggonas | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Paoulis | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Clapedbyk7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Pavlosroumpos | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
KillBill | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Leon_Lukas | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
Lefas_Dynamitis | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
0x Meister

0x Pokalsieger

0x HOF Sieger

0x CL Sieg

0x EL Sieg

0x Aufstieg

Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 09.05.25 | Spieltage 10+12: - Nichteinhaltung der Frist zur Spieleintragung [Spiele zu spät (am Dienstag) eingetragen] | 1 | 34 |
Strafe | 09.05.25 | Spieltage 10+12: - Unterbliebene oder nicht-regelkonforme Ergebnismeldung [Falscher Spieler (proSnApZz statt TonyM14600), falsche Postionen (zB 5 mal IV oder 3 mal ZDM); Spieltag 11+12: Falsche Screenshots] | 1 | 34 |
Strafe | 02.05.25 | Spieltage 4+9: - Unterbliebene oder nicht-regelkonforme Ergebnismeldung [Falsche Positionen der Spieler*innen (+ Fehlende*r Spieler*in: Spieltag 4-6) (+ Falscher Bewertung-Screenshot: Spieltag 5, Falscher Übersicht-Screenshot: Spieltag 6)] | 1 | 34 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!